Solera
-
Handover Date: 2028-04-30
Developer:
RAK Properties
Description:
Discounts:
Payment Plan:
50%-50%
Percent: 5.00 % after 1 month
Percent: 5.00 % after 3 month
Percent: 5.00 % after 7 month
Percent: 5.00 % after 11 month
Percent: 5.00 % after 15 month
Percent: 5.00 % after 19 month
Percent: 5.00 % after 23 month
Percent: 5.00 % after 27 month
Price Range:
From price: 1,292,000 AED
Sizes:
From sqft: 0 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 103,360.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 0 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,292,000 AED)
Payment Plan: Solera
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 10.0 | 129,200 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2028-02-15 | Until Handover | 5.0 | 64,600 AED |
| 2028-04-30 | At Handover | 50.0 | 646,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 193,800 AED |
| 2026 | 193,800 AED |
| 2027 | 193,800 AED |
| 2028 | 710,600 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.292.000 AED | 0 AED | 193.800 AED |
| 2026-01 | 1.300.312 AED | 0 AED | 193.800 AED |
| 2026-02 | 1.308.679 AED | 0 AED | 258.400 AED |
| 2026-03 | 1.317.099 AED | 0 AED | 258.400 AED |
| 2026-04 | 1.325.573 AED | 0 AED | 258.400 AED |
| 2026-05 | 1.334.102 AED | 0 AED | 258.400 AED |
| 2026-06 | 1.342.685 AED | 0 AED | 323.000 AED |
| 2026-07 | 1.351.324 AED | 0 AED | 323.000 AED |
| 2026-08 | 1.360.019 AED | 0 AED | 323.000 AED |
| 2026-09 | 1.368.769 AED | 0 AED | 323.000 AED |
| 2026-10 | 1.377.576 AED | 0 AED | 387.600 AED |
| 2026-11 | 1.386.439 AED | 0 AED | 387.600 AED |
| 2026-12 | 1.395.360 AED | 0 AED | 387.600 AED |
| 2027-01 | 1.404.337 AED | 0 AED | 387.600 AED |
| 2027-02 | 1.413.373 AED | 0 AED | 452.200 AED |
| 2027-03 | 1.422.467 AED | 0 AED | 452.200 AED |
| 2027-04 | 1.431.619 AED | 0 AED | 452.200 AED |
| 2027-05 | 1.440.830 AED | 0 AED | 452.200 AED |
| 2027-06 | 1.450.100 AED | 0 AED | 516.800 AED |
| 2027-07 | 1.459.430 AED | 0 AED | 516.800 AED |
| 2027-08 | 1.468.820 AED | 0 AED | 516.800 AED |
| 2027-09 | 1.478.271 AED | 0 AED | 516.800 AED |
| 2027-10 | 1.487.782 AED | 0 AED | 581.400 AED |
| 2027-11 | 1.497.354 AED | 0 AED | 581.400 AED |
| 2027-12 | 1.506.988 AED | 0 AED | 581.400 AED |
| 2028-01 | 1.516.684 AED | 0 AED | 581.400 AED |
| 2028-02 | 1.526.443 AED | 0 AED | 646.000 AED |
| 2028-03 | 1.536.264 AED | 0 AED | 646.000 AED |
| 2028-04 | 1.546.148 AED | 0 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-05 | 1.556.096 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-06 | 1.566.108 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-07 | 1.576.185 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-08 | 1.586.326 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-09 | 1.596.532 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-10 | 1.606.804 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-11 | 1.617.143 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2028-12 | 1.627.547 AED | 8.613 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-01 | 1.638.019 AED | 8.871 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-02 | 1.648.558 AED | 8.893 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-03 | 1.659.165 AED | 8.915 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-04 | 1.669.840 AED | 8.937 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-05 | 1.680.584 AED | 8.959 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-06 | 1.691.397 AED | 8.981 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-07 | 1.702.279 AED | 9.003 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-08 | 1.713.232 AED | 9.026 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-09 | 1.724.255 AED | 9.048 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-10 | 1.735.349 AED | 9.070 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-11 | 1.746.514 AED | 9.092 AED | 1.292.000 AED |
| 2029-12 | 1.757.751 AED | 9.115 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-01 | 1.769.061 AED | 9.137 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-02 | 1.780.443 AED | 9.160 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-03 | 1.791.898 AED | 9.183 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-04 | 1.803.427 AED | 9.205 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-05 | 1.815.031 AED | 9.228 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-06 | 1.826.709 AED | 9.251 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-07 | 1.838.462 AED | 9.273 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-08 | 1.850.291 AED | 9.296 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-09 | 1.862.195 AED | 9.319 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-10 | 1.874.177 AED | 9.342 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-11 | 1.886.235 AED | 9.365 AED | 1.292.000 AED |
| 2030-12 | 1.898.371 AED | 9.388 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-01 | 1.910.586 AED | 9.412 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-02 | 1.922.878 AED | 9.435 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-03 | 1.935.250 AED | 9.458 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-04 | 1.947.702 AED | 9.481 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-05 | 1.960.233 AED | 9.505 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-06 | 1.972.845 AED | 9.528 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-07 | 1.985.539 AED | 9.552 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-08 | 1.998.314 AED | 9.575 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-09 | 2.011.171 AED | 9.599 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-10 | 2.024.111 AED | 9.623 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-11 | 2.037.134 AED | 9.646 AED | 1.292.000 AED |
| 2031-12 | 2.050.241 AED | 9.670 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-01 | 2.063.432 AED | 9.694 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-02 | 2.076.709 AED | 9.718 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-03 | 2.090.070 AED | 9.742 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-04 | 2.103.518 AED | 9.766 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-05 | 2.117.052 AED | 9.790 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-06 | 2.130.673 AED | 9.814 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-07 | 2.144.382 AED | 9.838 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-08 | 2.158.179 AED | 9.862 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-09 | 2.172.065 AED | 9.887 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-10 | 2.186.040 AED | 9.911 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-11 | 2.200.105 AED | 9.936 AED | 1.292.000 AED |
| 2032-12 | 2.214.260 AED | 9.960 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-01 | 2.228.507 AED | 9.985 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-02 | 2.242.845 AED | 10.009 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-03 | 2.257.276 AED | 10.034 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-04 | 2.271.799 AED | 10.059 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-05 | 2.286.416 AED | 10.084 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-06 | 2.301.127 AED | 10.108 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-07 | 2.315.933 AED | 10.133 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-08 | 2.330.833 AED | 10.158 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-09 | 2.345.830 AED | 10.183 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-10 | 2.360.923 AED | 10.209 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-11 | 2.376.113 AED | 10.234 AED | 1.292.000 AED |
| 2033-12 | 2.391.401 AED | 10.259 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-01 | 2.406.788 AED | 10.284 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-02 | 2.422.273 AED | 10.310 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-03 | 2.437.858 AED | 10.335 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-04 | 2.453.543 AED | 10.361 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-05 | 2.469.329 AED | 10.386 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-06 | 2.485.217 AED | 10.412 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-07 | 2.501.207 AED | 10.437 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-08 | 2.517.300 AED | 10.463 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-09 | 2.533.496 AED | 10.489 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-10 | 2.549.797 AED | 10.515 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-11 | 2.566.202 AED | 10.541 AED | 1.292.000 AED |
| 2034-12 | 2.582.713 AED | 10.567 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-01 | 2.599.331 AED | 10.593 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-02 | 2.616.055 AED | 10.619 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-03 | 2.632.887 AED | 10.645 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-04 | 2.649.827 AED | 10.671 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-05 | 2.666.876 AED | 10.698 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-06 | 2.684.035 AED | 10.724 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-07 | 2.701.304 AED | 10.751 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-08 | 2.718.684 AED | 10.777 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-09 | 2.736.176 AED | 10.804 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-10 | 2.753.781 AED | 10.830 AED | 1.292.000 AED |
| 2035-11 | 2.771.499 AED | 10.857 AED | 1.292.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.292.000 AED | 0 AED | 193.800 AED |
| 2026 | 1.395.360 AED | 0 AED | 387.600 AED |
| 2027 | 1.506.988 AED | 0 AED | 581.400 AED |
| 2028 | 1.627.547 AED | 68.904 AED | 1.292.000 AED |
| 2029 | 1.757.751 AED | 107.910 AED | 1.292.000 AED |
| 2030 | 1.898.371 AED | 111.147 AED | 1.292.000 AED |
| 2031 | 2.050.241 AED | 114.484 AED | 1.292.000 AED |
| 2032 | 2.214.260 AED | 117.918 AED | 1.292.000 AED |
| 2033 | 2.391.401 AED | 121.455 AED | 1.292.000 AED |
| 2034 | 2.582.713 AED | 125.100 AED | 1.292.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 51,680 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 55,880 AED |