Project details:
Costa Mare
Handover Date: 2028-09-30
Developer:
Ellington Properties
Description:
Discounts:
Payment Plan:
Percent: 10.00 % after 3 month
Percent: 10.00 % after 6 month
Percent: 5.00 % after 9 month
Percent: 5.00 % after 13 month
Percent: 5.00 % after 17 month
Percent: 5.00 % after 22 month
Percent: 5.00 % after 26 month
Percent: 5.00 % after 31 month
Price Range:
From price: 1,500,000 AED
Sizes:
From sqft: 394 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 120,000.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 7,880 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,500,000 AED)
Payment Plan: Costa Mare - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 300,000 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 10.0 | 150,000 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 10.0 | 150,000 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 5.0 | 75,000 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 5.0 | 75,000 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 5.0 | 75,000 AED |
| 2027-09-15 | Until Handover | 5.0 | 75,000 AED |
| 2028-01-15 | Until Handover | 5.0 | 75,000 AED |
| 2028-06-15 | Until Handover | 5.0 | 75,000 AED |
| 2028-09-30 | At Handover | 30.0 | 450,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 300,000 AED |
| 2026 | 450,000 AED |
| 2027 | 150,000 AED |
| 2028 | 600,000 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.500.000 AED | 0 AED | 300.000 AED |
| 2026-01 | 1.509.651 AED | 0 AED | 300.000 AED |
| 2026-02 | 1.519.364 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-03 | 1.529.139 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-04 | 1.538.978 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-05 | 1.548.880 AED | 0 AED | 600.000 AED |
| 2026-06 | 1.558.845 AED | 0 AED | 600.000 AED |
| 2026-07 | 1.568.875 AED | 0 AED | 600.000 AED |
| 2026-08 | 1.578.969 AED | 0 AED | 675.000 AED |
| 2026-09 | 1.589.128 AED | 0 AED | 675.000 AED |
| 2026-10 | 1.599.353 AED | 0 AED | 675.000 AED |
| 2026-11 | 1.609.643 AED | 0 AED | 675.000 AED |
| 2026-12 | 1.620.000 AED | 0 AED | 750.000 AED |
| 2027-01 | 1.630.423 AED | 0 AED | 750.000 AED |
| 2027-02 | 1.640.913 AED | 0 AED | 750.000 AED |
| 2027-03 | 1.651.471 AED | 0 AED | 750.000 AED |
| 2027-04 | 1.662.096 AED | 0 AED | 825.000 AED |
| 2027-05 | 1.672.790 AED | 0 AED | 825.000 AED |
| 2027-06 | 1.683.553 AED | 0 AED | 825.000 AED |
| 2027-07 | 1.694.385 AED | 0 AED | 825.000 AED |
| 2027-08 | 1.705.287 AED | 0 AED | 825.000 AED |
| 2027-09 | 1.716.259 AED | 0 AED | 900.000 AED |
| 2027-10 | 1.727.301 AED | 0 AED | 900.000 AED |
| 2027-11 | 1.738.414 AED | 0 AED | 900.000 AED |
| 2027-12 | 1.749.600 AED | 0 AED | 900.000 AED |
| 2028-01 | 1.760.856 AED | 0 AED | 975.000 AED |
| 2028-02 | 1.772.186 AED | 0 AED | 975.000 AED |
| 2028-03 | 1.783.588 AED | 0 AED | 975.000 AED |
| 2028-04 | 1.795.064 AED | 0 AED | 975.000 AED |
| 2028-05 | 1.806.613 AED | 0 AED | 975.000 AED |
| 2028-06 | 1.818.237 AED | 0 AED | 1.050.000 AED |
| 2028-07 | 1.829.936 AED | 0 AED | 1.050.000 AED |
| 2028-08 | 1.841.710 AED | 0 AED | 1.050.000 AED |
| 2028-09 | 1.853.559 AED | 0 AED | 1.500.000 AED |
| 2028-10 | 1.865.485 AED | 9.343 AED | 1.500.000 AED |
| 2028-11 | 1.877.488 AED | 9.343 AED | 1.500.000 AED |
| 2028-12 | 1.889.568 AED | 9.343 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-01 | 1.901.725 AED | 9.643 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-02 | 1.913.961 AED | 9.668 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-03 | 1.926.275 AED | 9.694 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-04 | 1.938.669 AED | 9.719 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-05 | 1.951.142 AED | 9.745 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-06 | 1.963.696 AED | 9.770 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-07 | 1.976.331 AED | 9.796 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-08 | 1.989.046 AED | 9.822 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-09 | 2.001.844 AED | 9.848 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-10 | 2.014.724 AED | 9.874 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-11 | 2.027.687 AED | 9.900 AED | 1.500.000 AED |
| 2029-12 | 2.040.733 AED | 9.926 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-01 | 2.053.863 AED | 9.952 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-02 | 2.067.078 AED | 9.978 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-03 | 2.080.377 AED | 10.004 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-04 | 2.093.763 AED | 10.031 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-05 | 2.107.234 AED | 10.057 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-06 | 2.120.792 AED | 10.083 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-07 | 2.134.437 AED | 10.110 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-08 | 2.148.170 AED | 10.136 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-09 | 2.161.992 AED | 10.163 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-10 | 2.175.902 AED | 10.190 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-11 | 2.189.902 AED | 10.216 AED | 1.500.000 AED |
| 2030-12 | 2.203.992 AED | 10.243 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-01 | 2.218.172 AED | 10.270 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-02 | 2.232.444 AED | 10.297 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-03 | 2.246.808 AED | 10.324 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-04 | 2.261.264 AED | 10.351 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-05 | 2.275.813 AED | 10.378 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-06 | 2.290.455 AED | 10.406 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-07 | 2.305.192 AED | 10.433 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-08 | 2.320.024 AED | 10.460 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-09 | 2.334.951 AED | 10.488 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-10 | 2.349.974 AED | 10.515 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-11 | 2.365.094 AED | 10.543 AED | 1.500.000 AED |
| 2031-12 | 2.380.311 AED | 10.570 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-01 | 2.395.626 AED | 10.598 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-02 | 2.411.040 AED | 10.626 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-03 | 2.426.552 AED | 10.654 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-04 | 2.442.165 AED | 10.681 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-05 | 2.457.878 AED | 10.709 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-06 | 2.473.692 AED | 10.737 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-07 | 2.489.608 AED | 10.766 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-08 | 2.505.626 AED | 10.794 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-09 | 2.521.747 AED | 10.822 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-10 | 2.537.972 AED | 10.850 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-11 | 2.554.301 AED | 10.879 AED | 1.500.000 AED |
| 2032-12 | 2.570.736 AED | 10.907 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-01 | 2.587.276 AED | 10.936 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-02 | 2.603.923 AED | 10.964 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-03 | 2.620.676 AED | 10.993 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-04 | 2.637.538 AED | 11.022 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-05 | 2.654.508 AED | 11.050 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-06 | 2.671.587 AED | 11.079 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-07 | 2.688.776 AED | 11.108 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-08 | 2.706.076 AED | 11.137 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-09 | 2.723.487 AED | 11.166 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-10 | 2.741.010 AED | 11.195 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-11 | 2.758.646 AED | 11.225 AED | 1.500.000 AED |
| 2033-12 | 2.776.395 AED | 11.254 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-01 | 2.794.258 AED | 11.283 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-02 | 2.812.237 AED | 11.313 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-03 | 2.830.331 AED | 11.342 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-04 | 2.848.541 AED | 11.372 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-05 | 2.866.869 AED | 11.402 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-06 | 2.885.314 AED | 11.431 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-07 | 2.903.878 AED | 11.461 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-08 | 2.922.562 AED | 11.491 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-09 | 2.941.366 AED | 11.521 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-10 | 2.960.291 AED | 11.551 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-11 | 2.979.337 AED | 11.581 AED | 1.500.000 AED |
| 2034-12 | 2.998.506 AED | 11.611 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-01 | 3.017.799 AED | 11.642 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-02 | 3.037.216 AED | 11.672 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-03 | 3.056.757 AED | 11.702 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-04 | 3.076.424 AED | 11.733 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-05 | 3.096.218 AED | 11.763 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-06 | 3.116.139 AED | 11.794 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-07 | 3.136.189 AED | 11.825 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-08 | 3.156.367 AED | 11.855 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-09 | 3.176.675 AED | 11.886 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-10 | 3.197.114 AED | 11.917 AED | 1.500.000 AED |
| 2035-11 | 3.217.684 AED | 11.948 AED | 1.500.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.500.000 AED | 0 AED | 300.000 AED |
| 2026 | 1.620.000 AED | 0 AED | 750.000 AED |
| 2027 | 1.749.600 AED | 0 AED | 900.000 AED |
| 2028 | 1.889.568 AED | 28.029 AED | 1.500.000 AED |
| 2029 | 2.040.733 AED | 117.405 AED | 1.500.000 AED |
| 2030 | 2.203.992 AED | 121.163 AED | 1.500.000 AED |
| 2031 | 2.380.311 AED | 125.035 AED | 1.500.000 AED |
| 2032 | 2.570.736 AED | 129.023 AED | 1.500.000 AED |
| 2033 | 2.776.395 AED | 133.129 AED | 1.500.000 AED |
| 2034 | 2.998.506 AED | 137.359 AED | 1.500.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 60,000 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 64,200 AED |
Price Range:
From price: 2,300,000 AED
Sizes:
From sqft: 717 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 184,000.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 14,340 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 2,300,000 AED)
Payment Plan: Costa Mare - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 460,000 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 10.0 | 230,000 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 10.0 | 230,000 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 5.0 | 115,000 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 5.0 | 115,000 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 5.0 | 115,000 AED |
| 2027-09-15 | Until Handover | 5.0 | 115,000 AED |
| 2028-01-15 | Until Handover | 5.0 | 115,000 AED |
| 2028-06-15 | Until Handover | 5.0 | 115,000 AED |
| 2028-09-30 | At Handover | 30.0 | 690,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 460,000 AED |
| 2026 | 690,000 AED |
| 2027 | 230,000 AED |
| 2028 | 920,000 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2.300.000 AED | 0 AED | 460.000 AED |
| 2026-01 | 2.314.798 AED | 0 AED | 460.000 AED |
| 2026-02 | 2.329.691 AED | 0 AED | 690.000 AED |
| 2026-03 | 2.344.681 AED | 0 AED | 690.000 AED |
| 2026-04 | 2.359.766 AED | 0 AED | 690.000 AED |
| 2026-05 | 2.374.949 AED | 0 AED | 920.000 AED |
| 2026-06 | 2.390.230 AED | 0 AED | 920.000 AED |
| 2026-07 | 2.405.608 AED | 0 AED | 920.000 AED |
| 2026-08 | 2.421.086 AED | 0 AED | 1.035.000 AED |
| 2026-09 | 2.436.664 AED | 0 AED | 1.035.000 AED |
| 2026-10 | 2.452.341 AED | 0 AED | 1.035.000 AED |
| 2026-11 | 2.468.120 AED | 0 AED | 1.035.000 AED |
| 2026-12 | 2.484.000 AED | 0 AED | 1.150.000 AED |
| 2027-01 | 2.499.982 AED | 0 AED | 1.150.000 AED |
| 2027-02 | 2.516.067 AED | 0 AED | 1.150.000 AED |
| 2027-03 | 2.532.255 AED | 0 AED | 1.150.000 AED |
| 2027-04 | 2.548.548 AED | 0 AED | 1.265.000 AED |
| 2027-05 | 2.564.945 AED | 0 AED | 1.265.000 AED |
| 2027-06 | 2.581.448 AED | 0 AED | 1.265.000 AED |
| 2027-07 | 2.598.057 AED | 0 AED | 1.265.000 AED |
| 2027-08 | 2.614.773 AED | 0 AED | 1.265.000 AED |
| 2027-09 | 2.631.597 AED | 0 AED | 1.380.000 AED |
| 2027-10 | 2.648.528 AED | 0 AED | 1.380.000 AED |
| 2027-11 | 2.665.569 AED | 0 AED | 1.380.000 AED |
| 2027-12 | 2.682.720 AED | 0 AED | 1.380.000 AED |
| 2028-01 | 2.699.980 AED | 0 AED | 1.495.000 AED |
| 2028-02 | 2.717.352 AED | 0 AED | 1.495.000 AED |
| 2028-03 | 2.734.835 AED | 0 AED | 1.495.000 AED |
| 2028-04 | 2.752.432 AED | 0 AED | 1.495.000 AED |
| 2028-05 | 2.770.141 AED | 0 AED | 1.495.000 AED |
| 2028-06 | 2.787.964 AED | 0 AED | 1.610.000 AED |
| 2028-07 | 2.805.902 AED | 0 AED | 1.610.000 AED |
| 2028-08 | 2.823.955 AED | 0 AED | 1.610.000 AED |
| 2028-09 | 2.842.124 AED | 0 AED | 2.300.000 AED |
| 2028-10 | 2.860.411 AED | 14.138 AED | 2.300.000 AED |
| 2028-11 | 2.878.815 AED | 14.138 AED | 2.300.000 AED |
| 2028-12 | 2.897.337 AED | 14.138 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-01 | 2.915.979 AED | 14.598 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-02 | 2.934.740 AED | 14.637 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-03 | 2.953.622 AED | 14.676 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-04 | 2.972.626 AED | 14.715 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-05 | 2.991.752 AED | 14.754 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-06 | 3.011.001 AED | 14.794 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-07 | 3.030.374 AED | 14.833 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-08 | 3.049.871 AED | 14.873 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-09 | 3.069.494 AED | 14.912 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-10 | 3.089.244 AED | 14.952 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-11 | 3.109.120 AED | 14.992 AED | 2.300.000 AED |
| 2029-12 | 3.129.124 AED | 15.032 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-01 | 3.149.257 AED | 15.072 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-02 | 3.169.519 AED | 15.112 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-03 | 3.189.912 AED | 15.152 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-04 | 3.210.436 AED | 15.192 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-05 | 3.231.092 AED | 15.233 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-06 | 3.251.881 AED | 15.273 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-07 | 3.272.804 AED | 15.314 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-08 | 3.293.861 AED | 15.355 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-09 | 3.315.054 AED | 15.395 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-10 | 3.336.383 AED | 15.436 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-11 | 3.357.850 AED | 15.477 AED | 2.300.000 AED |
| 2030-12 | 3.379.454 AED | 15.518 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-01 | 3.401.198 AED | 15.560 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-02 | 3.423.081 AED | 15.601 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-03 | 3.445.105 AED | 15.642 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-04 | 3.467.271 AED | 15.684 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-05 | 3.489.580 AED | 15.726 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-06 | 3.512.032 AED | 15.767 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-07 | 3.534.628 AED | 15.809 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-08 | 3.557.370 AED | 15.851 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-09 | 3.580.258 AED | 15.893 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-10 | 3.603.294 AED | 15.935 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-11 | 3.626.478 AED | 15.977 AED | 2.300.000 AED |
| 2031-12 | 3.649.810 AED | 16.020 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-01 | 3.673.293 AED | 16.062 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-02 | 3.696.928 AED | 16.105 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-03 | 3.720.714 AED | 16.148 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-04 | 3.744.653 AED | 16.190 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-05 | 3.768.746 AED | 16.233 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-06 | 3.792.994 AED | 16.276 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-07 | 3.817.399 AED | 16.319 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-08 | 3.841.960 AED | 16.362 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-09 | 3.866.679 AED | 16.406 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-10 | 3.891.557 AED | 16.449 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-11 | 3.916.596 AED | 16.493 AED | 2.300.000 AED |
| 2032-12 | 3.941.795 AED | 16.536 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-01 | 3.967.157 AED | 16.580 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-02 | 3.992.682 AED | 16.624 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-03 | 4.018.371 AED | 16.668 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-04 | 4.044.225 AED | 16.712 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-05 | 4.070.246 AED | 16.756 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-06 | 4.096.434 AED | 16.800 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-07 | 4.122.790 AED | 16.845 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-08 | 4.149.317 AED | 16.889 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-09 | 4.176.013 AED | 16.934 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-10 | 4.202.882 AED | 16.979 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-11 | 4.229.924 AED | 17.023 AED | 2.300.000 AED |
| 2033-12 | 4.257.139 AED | 17.068 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-01 | 4.284.530 AED | 17.113 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-02 | 4.312.096 AED | 17.158 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-03 | 4.339.841 AED | 17.204 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-04 | 4.367.763 AED | 17.249 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-05 | 4.395.865 AED | 17.295 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-06 | 4.424.149 AED | 17.340 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-07 | 4.452.614 AED | 17.386 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-08 | 4.481.262 AED | 17.432 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-09 | 4.510.095 AED | 17.478 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-10 | 4.539.113 AED | 17.524 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-11 | 4.568.317 AED | 17.570 AED | 2.300.000 AED |
| 2034-12 | 4.597.710 AED | 17.616 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-01 | 4.627.292 AED | 17.663 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-02 | 4.657.064 AED | 17.709 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-03 | 4.687.028 AED | 17.756 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-04 | 4.717.184 AED | 17.802 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-05 | 4.747.535 AED | 17.849 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-06 | 4.778.081 AED | 17.896 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-07 | 4.808.823 AED | 17.943 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-08 | 4.839.763 AED | 17.991 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-09 | 4.870.902 AED | 18.038 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-10 | 4.902.242 AED | 18.085 AED | 2.300.000 AED |
| 2035-11 | 4.933.783 AED | 18.133 AED | 2.300.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.300.000 AED | 0 AED | 460.000 AED |
| 2026 | 2.484.000 AED | 0 AED | 1.150.000 AED |
| 2027 | 2.682.720 AED | 0 AED | 1.380.000 AED |
| 2028 | 2.897.337 AED | 42.414 AED | 2.300.000 AED |
| 2029 | 3.129.124 AED | 177.768 AED | 2.300.000 AED |
| 2030 | 3.379.454 AED | 183.529 AED | 2.300.000 AED |
| 2031 | 3.649.810 AED | 189.465 AED | 2.300.000 AED |
| 2032 | 3.941.795 AED | 195.579 AED | 2.300.000 AED |
| 2033 | 4.257.139 AED | 201.878 AED | 2.300.000 AED |
| 2034 | 4.597.710 AED | 208.365 AED | 2.300.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 92,000 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 96,200 AED |
Price Range:
From price: 26,000,000 AED
Sizes:
From sqft: 1,097 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 2,080,000.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 21,940 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 26,000,000 AED)
Payment Plan: Costa Mare - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 5,200,000 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 10.0 | 2,600,000 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 10.0 | 2,600,000 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 5.0 | 1,300,000 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 5.0 | 1,300,000 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 5.0 | 1,300,000 AED |
| 2027-09-15 | Until Handover | 5.0 | 1,300,000 AED |
| 2028-01-15 | Until Handover | 5.0 | 1,300,000 AED |
| 2028-06-15 | Until Handover | 5.0 | 1,300,000 AED |
| 2028-09-30 | At Handover | 30.0 | 7,800,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 5,200,000 AED |
| 2026 | 7,800,000 AED |
| 2027 | 2,600,000 AED |
| 2028 | 10,400,000 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 26.000.000 AED | 0 AED | 5.200.000 AED |
| 2026-01 | 26.167.284 AED | 0 AED | 5.200.000 AED |
| 2026-02 | 26.335.645 AED | 0 AED | 7.800.000 AED |
| 2026-03 | 26.505.090 AED | 0 AED | 7.800.000 AED |
| 2026-04 | 26.675.624 AED | 0 AED | 7.800.000 AED |
| 2026-05 | 26.847.256 AED | 0 AED | 10.400.000 AED |
| 2026-06 | 27.019.992 AED | 0 AED | 10.400.000 AED |
| 2026-07 | 27.193.840 AED | 0 AED | 10.400.000 AED |
| 2026-08 | 27.368.806 AED | 0 AED | 11.700.000 AED |
| 2026-09 | 27.544.897 AED | 0 AED | 11.700.000 AED |
| 2026-10 | 27.722.122 AED | 0 AED | 11.700.000 AED |
| 2026-11 | 27.900.487 AED | 0 AED | 11.700.000 AED |
| 2026-12 | 28.080.000 AED | 0 AED | 13.000.000 AED |
| 2027-01 | 28.260.667 AED | 0 AED | 13.000.000 AED |
| 2027-02 | 28.442.497 AED | 0 AED | 13.000.000 AED |
| 2027-03 | 28.625.497 AED | 0 AED | 13.000.000 AED |
| 2027-04 | 28.809.674 AED | 0 AED | 14.300.000 AED |
| 2027-05 | 28.995.037 AED | 0 AED | 14.300.000 AED |
| 2027-06 | 29.181.592 AED | 0 AED | 14.300.000 AED |
| 2027-07 | 29.369.347 AED | 0 AED | 14.300.000 AED |
| 2027-08 | 29.558.310 AED | 0 AED | 14.300.000 AED |
| 2027-09 | 29.748.489 AED | 0 AED | 15.600.000 AED |
| 2027-10 | 29.939.892 AED | 0 AED | 15.600.000 AED |
| 2027-11 | 30.132.526 AED | 0 AED | 15.600.000 AED |
| 2027-12 | 30.326.400 AED | 0 AED | 15.600.000 AED |
| 2028-01 | 30.521.520 AED | 0 AED | 16.900.000 AED |
| 2028-02 | 30.717.897 AED | 0 AED | 16.900.000 AED |
| 2028-03 | 30.915.537 AED | 0 AED | 16.900.000 AED |
| 2028-04 | 31.114.448 AED | 0 AED | 16.900.000 AED |
| 2028-05 | 31.314.640 AED | 0 AED | 16.900.000 AED |
| 2028-06 | 31.516.119 AED | 0 AED | 18.200.000 AED |
| 2028-07 | 31.718.895 AED | 0 AED | 18.200.000 AED |
| 2028-08 | 31.922.975 AED | 0 AED | 18.200.000 AED |
| 2028-09 | 32.128.368 AED | 0 AED | 26.000.000 AED |
| 2028-10 | 32.335.083 AED | 171.505 AED | 26.000.000 AED |
| 2028-11 | 32.543.128 AED | 171.505 AED | 26.000.000 AED |
| 2028-12 | 32.752.512 AED | 171.505 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-01 | 32.963.242 AED | 176.705 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-02 | 33.175.329 AED | 177.145 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-03 | 33.388.780 AED | 177.586 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-04 | 33.603.604 AED | 178.029 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-05 | 33.819.811 AED | 178.472 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-06 | 34.037.408 AED | 178.917 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-07 | 34.256.406 AED | 179.363 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-08 | 34.476.813 AED | 179.810 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-09 | 34.698.638 AED | 180.258 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-10 | 34.921.890 AED | 180.707 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-11 | 35.146.578 AED | 181.157 AED | 26.000.000 AED |
| 2029-12 | 35.372.712 AED | 181.608 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-01 | 35.600.302 AED | 182.061 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-02 | 35.829.355 AED | 182.514 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-03 | 36.059.882 AED | 182.969 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-04 | 36.291.892 AED | 183.424 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-05 | 36.525.396 AED | 183.881 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-06 | 36.760.401 AED | 184.339 AED | 26.000.000 AED |
| 2030-07 | 36.996.919 AED | 184.798 AED | 26.000.000 AED |
