Project details:
Aqua Flora - PDC Post handover
Handover Date: 2027-09-30
Developer:
Vincitore Realty
Description:
Discounts:
Payment Plan:
Percent: 1.00 % after 1 month
Percent: 1.00 % after 2 month
Percent: 1.00 % after 3 month
Percent: 1.00 % after 4 month
Percent: 4.00 % after 5 month
Percent: 1.00 % after 6 month
Percent: 1.00 % after 7 month
Percent: 4.00 % after 8 month
Percent: 1.00 % after 9 month
Percent: 1.00 % after 10 month
Percent: 4.00 % after 11 month
Percent: 1.00 % after 12 month
Percent: 1.00 % after 13 month
Percent: 4.00 % after 14 month
Percent: 1.00 % after 15 month
Percent: 1.00 % after 16 month
Percent: 4.00 % after 17 month
Percent: 1.00 % after 18 month
Percent: 1.00 % after 19 month
Percent: 3.00 % after 20 month
Percent: 3.00 % after 23 month
Percent: 0.75 % after 1 month
Percent: 0.75 % after 2 month
Percent: 0.75 % after 3 month
Percent: 0.75 % after 4 month
Percent: 0.75 % after 6 month
Percent: 0.75 % after 7 month
Percent: 0.75 % after 8 month
Percent: 0.75 % after 9 month
Percent: 0.75 % after 10 month
Percent: 0.75 % after 11 month
Percent: 0.75 % after 12 month
Percent: 0.75 % after 13 month
Percent: 0.75 % after 14 month
Percent: 0.75 % after 15 month
Percent: 0.75 % after 16 month
Percent: 0.75 % after 17 month
Percent: 0.75 % after 17 month
Percent: 0.75 % after 19 month
Percent: 0.75 % after 20 month
Percent: 0.75 % after 21 month
Percent: 0.75 % after 22 month
Percent: 0.75 % after 23 month
Percent: 0.75 % after 24 month
Percent: 0.75 % after 25 month
Percent: 0.75 % after 26 month
Percent: 0.75 % after 27 month
Percent: 0.75 % after 28 month
Percent: 0.75 % after 29 month
Percent: 0.75 % after 29 month
Percent: 0.75 % after 31 month
Percent: 0.75 % after 32 month
Percent: 0.75 % after 33 month
Percent: 0.75 % after 34 month
Percent: 0.75 % after 35 month
Percent: 0.75 % after 36 month
Percent: 0.75 % after 37 month
Percent: 0.75 % after 38 month
Percent: 0.75 % after 39 month
Percent: 0.75 % after 40 month
Percent: 0.75 % after 41 month
Price Range:
From price: 904,000 AED
Sizes:
From sqft: 402 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 72,320.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 6,030 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 904,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Payment Plan with PDC
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 180,800 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-01-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-03-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-04-15 | Until Handover | 4.0 | 36,160 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-07-15 | Until Handover | 4.0 | 36,160 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-09-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 4.0 | 36,160 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2027-01-15 | Until Handover | 4.0 | 36,160 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2027-03-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 4.0 | 36,160 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 1.0 | 9,040 AED |
| 2027-07-15 | Until Handover | 3.0 | 27,120 AED |
| 2027-09-30 | At Handover | 10.0 | 90,400 AED |
| 2027-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 3.0 | 27,120 AED |
| 2027-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2027-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2027-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-03-01 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2028-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2029-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2030-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
| 2031-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,780 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 189,840 AED |
| 2026 | 189,840 AED |
| 2027 | 280,240 AED |
| 2028 | 74,580 AED |
| 2029 | 81,360 AED |
| 2030 | 81,360 AED |
| 2031 | 6,780 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 904.000 AED | 0 AED | 189.840 AED |
| 2026-01 | 909.816 AED | 0 AED | 198.880 AED |
| 2026-02 | 915.670 AED | 0 AED | 207.920 AED |
| 2026-03 | 921.561 AED | 0 AED | 216.960 AED |
| 2026-04 | 927.490 AED | 0 AED | 253.120 AED |
| 2026-05 | 933.458 AED | 0 AED | 262.160 AED |
| 2026-06 | 939.464 AED | 0 AED | 271.200 AED |
| 2026-07 | 945.508 AED | 0 AED | 307.360 AED |
| 2026-08 | 951.592 AED | 0 AED | 316.400 AED |
| 2026-09 | 957.714 AED | 0 AED | 325.440 AED |
| 2026-10 | 963.876 AED | 0 AED | 361.600 AED |
| 2026-11 | 970.078 AED | 0 AED | 370.640 AED |
| 2026-12 | 976.320 AED | 0 AED | 379.680 AED |
| 2027-01 | 982.601 AED | 0 AED | 415.840 AED |
| 2027-02 | 988.923 AED | 0 AED | 424.880 AED |
| 2027-03 | 995.286 AED | 0 AED | 433.920 AED |
| 2027-04 | 1.001.690 AED | 0 AED | 470.080 AED |
| 2027-05 | 1.008.135 AED | 0 AED | 479.120 AED |
| 2027-06 | 1.014.621 AED | 0 AED | 488.160 AED |
| 2027-07 | 1.021.149 AED | 0 AED | 515.280 AED |
| 2027-08 | 1.027.719 AED | 0 AED | 515.280 AED |
| 2027-09 | 1.034.332 AED | 0 AED | 612.460 AED |
| 2027-10 | 1.040.987 AED | 5.524 AED | 646.360 AED |
| 2027-11 | 1.047.684 AED | 5.524 AED | 653.140 AED |
| 2027-12 | 1.054.425 AED | 5.524 AED | 659.920 AED |
| 2028-01 | 1.061.209 AED | 5.704 AED | 659.920 AED |
| 2028-02 | 1.068.037 AED | 5.720 AED | 659.920 AED |
| 2028-03 | 1.074.909 AED | 5.735 AED | 673.480 AED |
| 2028-04 | 1.081.825 AED | 5.751 AED | 680.260 AED |
| 2028-05 | 1.088.785 AED | 5.766 AED | 687.040 AED |
| 2028-06 | 1.095.791 AED | 5.781 AED | 693.820 AED |
| 2028-07 | 1.102.841 AED | 5.797 AED | 700.600 AED |
| 2028-08 | 1.109.937 AED | 5.812 AED | 707.380 AED |
| 2028-09 | 1.117.078 AED | 5.828 AED | 714.160 AED |
| 2028-10 | 1.124.265 AED | 5.844 AED | 720.940 AED |
| 2028-11 | 1.131.499 AED | 5.859 AED | 727.720 AED |
| 2028-12 | 1.138.779 AED | 5.875 AED | 734.500 AED |
| 2029-01 | 1.146.106 AED | 5.891 AED | 748.060 AED |
| 2029-02 | 1.153.480 AED | 5.906 AED | 748.060 AED |
| 2029-03 | 1.160.902 AED | 5.922 AED | 754.840 AED |
| 2029-04 | 1.168.371 AED | 5.938 AED | 761.620 AED |
| 2029-05 | 1.175.888 AED | 5.954 AED | 768.400 AED |
| 2029-06 | 1.183.454 AED | 5.970 AED | 775.180 AED |
| 2029-07 | 1.191.068 AED | 5.986 AED | 781.960 AED |
| 2029-08 | 1.198.732 AED | 6.002 AED | 788.740 AED |
| 2029-09 | 1.206.444 AED | 6.018 AED | 795.520 AED |
| 2029-10 | 1.214.207 AED | 6.034 AED | 802.300 AED |
| 2029-11 | 1.222.019 AED | 6.050 AED | 809.080 AED |
| 2029-12 | 1.229.882 AED | 6.066 AED | 815.860 AED |
| 2030-01 | 1.237.795 AED | 6.083 AED | 829.420 AED |
| 2030-02 | 1.245.759 AED | 6.099 AED | 829.420 AED |
| 2030-03 | 1.253.774 AED | 6.115 AED | 836.200 AED |
| 2030-04 | 1.261.841 AED | 6.131 AED | 842.980 AED |
| 2030-05 | 1.269.959 AED | 6.148 AED | 849.760 AED |
| 2030-06 | 1.278.130 AED | 6.164 AED | 856.540 AED |
| 2030-07 | 1.286.354 AED | 6.181 AED | 863.320 AED |
| 2030-08 | 1.294.630 AED | 6.197 AED | 870.100 AED |
| 2030-09 | 1.302.960 AED | 6.214 AED | 876.880 AED |
| 2030-10 | 1.311.343 AED | 6.230 AED | 883.660 AED |
| 2030-11 | 1.319.781 AED | 6.247 AED | 890.440 AED |
| 2030-12 | 1.328.272 AED | 6.263 AED | 897.220 AED |
| 2031-01 | 1.336.818 AED | 6.280 AED | 904.000 AED |
| 2031-02 | 1.345.419 AED | 6.297 AED | 904.000 AED |
| 2031-03 | 1.354.076 AED | 6.314 AED | 904.000 AED |
| 2031-04 | 1.362.788 AED | 6.330 AED | 904.000 AED |
| 2031-05 | 1.371.556 AED | 6.347 AED | 904.000 AED |
| 2031-06 | 1.380.381 AED | 6.364 AED | 904.000 AED |
| 2031-07 | 1.389.262 AED | 6.381 AED | 904.000 AED |
| 2031-08 | 1.398.201 AED | 6.398 AED | 904.000 AED |
| 2031-09 | 1.407.197 AED | 6.415 AED | 904.000 AED |
| 2031-10 | 1.416.251 AED | 6.432 AED | 904.000 AED |
| 2031-11 | 1.425.363 AED | 6.449 AED | 904.000 AED |
| 2031-12 | 1.434.534 AED | 6.466 AED | 904.000 AED |
| 2032-01 | 1.443.764 AED | 6.484 AED | 904.000 AED |
| 2032-02 | 1.453.053 AED | 6.501 AED | 904.000 AED |
| 2032-03 | 1.462.402 AED | 6.518 AED | 904.000 AED |
| 2032-04 | 1.471.811 AED | 6.535 AED | 904.000 AED |
| 2032-05 | 1.481.281 AED | 6.553 AED | 904.000 AED |
| 2032-06 | 1.490.811 AED | 6.570 AED | 904.000 AED |
| 2032-07 | 1.500.403 AED | 6.588 AED | 904.000 AED |
| 2032-08 | 1.510.057 AED | 6.605 AED | 904.000 AED |
| 2032-09 | 1.519.773 AED | 6.623 AED | 904.000 AED |
| 2032-10 | 1.529.551 AED | 6.640 AED | 904.000 AED |
| 2032-11 | 1.539.392 AED | 6.658 AED | 904.000 AED |
| 2032-12 | 1.549.297 AED | 6.675 AED | 904.000 AED |
| 2033-01 | 1.559.265 AED | 6.693 AED | 904.000 AED |
| 2033-02 | 1.569.297 AED | 6.711 AED | 904.000 AED |
| 2033-03 | 1.579.394 AED | 6.729 AED | 904.000 AED |
| 2033-04 | 1.589.556 AED | 6.747 AED | 904.000 AED |
| 2033-05 | 1.599.783 AED | 6.764 AED | 904.000 AED |
| 2033-06 | 1.610.076 AED | 6.782 AED | 904.000 AED |
| 2033-07 | 1.620.436 AED | 6.800 AED | 904.000 AED |
| 2033-08 | 1.630.862 AED | 6.818 AED | 904.000 AED |
| 2033-09 | 1.641.355 AED | 6.836 AED | 904.000 AED |
| 2033-10 | 1.651.915 AED | 6.854 AED | 904.000 AED |
| 2033-11 | 1.662.544 AED | 6.873 AED | 904.000 AED |
| 2033-12 | 1.673.240 AED | 6.891 AED | 904.000 AED |
| 2034-01 | 1.684.006 AED | 6.909 AED | 904.000 AED |
| 2034-02 | 1.694.841 AED | 6.927 AED | 904.000 AED |
| 2034-03 | 1.705.746 AED | 6.946 AED | 904.000 AED |
| 2034-04 | 1.716.721 AED | 6.964 AED | 904.000 AED |
| 2034-05 | 1.727.766 AED | 6.982 AED | 904.000 AED |
| 2034-06 | 1.738.882 AED | 7.001 AED | 904.000 AED |
| 2034-07 | 1.750.070 AED | 7.019 AED | 904.000 AED |
| 2034-08 | 1.761.330 AED | 7.038 AED | 904.000 AED |
| 2034-09 | 1.772.663 AED | 7.057 AED | 904.000 AED |
| 2034-10 | 1.784.068 AED | 7.075 AED | 904.000 AED |
| 2034-11 | 1.795.547 AED | 7.094 AED | 904.000 AED |
| 2034-12 | 1.807.100 AED | 7.113 AED | 904.000 AED |
| 2035-01 | 1.818.727 AED | 7.131 AED | 904.000 AED |
| 2035-02 | 1.830.428 AED | 7.150 AED | 904.000 AED |
| 2035-03 | 1.842.205 AED | 7.169 AED | 904.000 AED |
| 2035-04 | 1.854.058 AED | 7.188 AED | 904.000 AED |
| 2035-05 | 1.865.987 AED | 7.207 AED | 904.000 AED |
| 2035-06 | 1.877.993 AED | 7.226 AED | 904.000 AED |
| 2035-07 | 1.890.076 AED | 7.245 AED | 904.000 AED |
| 2035-08 | 1.902.237 AED | 7.264 AED | 904.000 AED |
| 2035-09 | 1.914.476 AED | 7.283 AED | 904.000 AED |
| 2035-10 | 1.926.794 AED | 7.303 AED | 904.000 AED |
| 2035-11 | 1.939.191 AED | 7.322 AED | 904.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 904.000 AED | 0 AED | 189.840 AED |
| 2026 | 976.320 AED | 0 AED | 379.680 AED |
| 2027 | 1.054.425 AED | 16.572 AED | 659.920 AED |
| 2028 | 1.138.779 AED | 69.472 AED | 734.500 AED |
| 2029 | 1.229.882 AED | 71.737 AED | 815.860 AED |
| 2030 | 1.328.272 AED | 74.072 AED | 897.220 AED |
| 2031 | 1.434.534 AED | 76.473 AED | 904.000 AED |
| 2032 | 1.549.297 AED | 78.950 AED | 904.000 AED |
| 2033 | 1.673.240 AED | 81.498 AED | 904.000 AED |
| 2034 | 1.807.100 AED | 84.125 AED | 904.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 36,160 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 40,360 AED |
Price Range:
From price: 1,405,000 AED
Sizes:
From sqft: 770 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 112,400.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 11,550 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,405,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Payment Plan with PDC
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 281,000 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-01-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-03-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-04-15 | Until Handover | 4.0 | 56,200 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-07-15 | Until Handover | 4.0 | 56,200 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-09-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 4.0 | 56,200 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2027-01-15 | Until Handover | 4.0 | 56,200 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2027-03-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 4.0 | 56,200 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 1.0 | 14,050 AED |
| 2027-07-15 | Until Handover | 3.0 | 42,150 AED |
| 2027-09-30 | At Handover | 10.0 | 140,500 AED |
| 2027-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 3.0 | 42,150 AED |
| 2027-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2027-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2027-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-03-01 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2028-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2029-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2030-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
| 2031-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,538 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 295,050 AED |
| 2026 | 295,050 AED |
| 2027 | 435,550 AED |
| 2028 | 115,913 AED |
| 2029 | 126,450 AED |
| 2030 | 126,450 AED |
| 2031 | 10,538 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.405.000 AED | 0 AED | 295.050 AED |
| 2026-01 | 1.414.039 AED | 0 AED | 309.100 AED |
| 2026-02 | 1.423.137 AED | 0 AED | 323.150 AED |
| 2026-03 | 1.432.294 AED | 0 AED | 337.200 AED |
| 2026-04 | 1.441.509 AED | 0 AED | 393.400 AED |
| 2026-05 | 1.450.784 AED | 0 AED | 407.450 AED |
| 2026-06 | 1.460.118 AED | 0 AED | 421.500 AED |
| 2026-07 | 1.469.513 AED | 0 AED | 477.700 AED |
| 2026-08 | 1.478.968 AED | 0 AED | 491.750 AED |
| 2026-09 | 1.488.483 AED | 0 AED | 505.800 AED |
| 2026-10 | 1.498.060 AED | 0 AED | 562.000 AED |
| 2026-11 | 1.507.699 AED | 0 AED | 576.050 AED |
| 2026-12 | 1.517.400 AED | 0 AED | 590.100 AED |
| 2027-01 | 1.527.162 AED | 0 AED | 646.300 AED |
| 2027-02 | 1.536.988 AED | 0 AED | 660.350 AED |
| 2027-03 | 1.546.877 AED | 0 AED | 674.400 AED |
| 2027-04 | 1.556.830 AED | 0 AED | 730.600 AED |
| 2027-05 | 1.566.847 AED | 0 AED | 744.650 AED |
| 2027-06 | 1.576.928 AED | 0 AED | 758.700 AED |
| 2027-07 | 1.587.074 AED | 0 AED | 800.850 AED |
| 2027-08 | 1.597.285 AED | 0 AED | 800.850 AED |
| 2027-09 | 1.607.562 AED | 0 AED | 951.887 AED |
| 2027-10 | 1.617.905 AED | 8.404 AED | 1.004.575 AED |
| 2027-11 | 1.628.315 AED | 8.404 AED | 1.015.112 AED |
| 2027-12 | 1.638.792 AED | 8.404 AED | 1.025.650 AED |
| 2028-01 | 1.649.336 AED | 8.685 AED | 1.025.650 AED |
| 2028-02 | 1.659.947 AED | 8.708 AED | 1.025.650 AED |
| 2028-03 | 1.670.628 AED | 8.732 AED | 1.046.725 AED |
| 2028-04 | 1.681.376 AED | 8.756 AED | 1.057.262 AED |
| 2028-05 | 1.692.194 AED | 8.780 AED | 1.067.800 AED |
| 2028-06 | 1.703.082 AED | 8.804 AED | 1.078.337 AED |
| 2028-07 | 1.714.040 AED | 8.828 AED | 1.088.875 AED |
| 2028-08 | 1.725.068 AED | 8.852 AED | 1.099.412 AED |
| 2028-09 | 1.736.167 AED | 8.877 AED | 1.109.950 AED |
| 2028-10 | 1.747.338 AED | 8.901 AED | 1.120.487 AED |
| 2028-11 | 1.758.580 AED | 8.925 AED | 1.131.025 AED |
| 2028-12 | 1.769.895 AED | 8.950 AED | 1.141.562 AED |
| 2029-01 | 1.781.282 AED | 8.974 AED | 1.162.637 AED |
| 2029-02 | 1.792.743 AED | 8.999 AED | 1.162.637 AED |
| 2029-03 | 1.804.278 AED | 9.023 AED | 1.173.175 AED |
| 2029-04 | 1.815.887 AED | 9.048 AED | 1.183.712 AED |
| 2029-05 | 1.827.570 AED | 9.072 AED | 1.194.250 AED |
| 2029-06 | 1.839.329 AED | 9.097 AED | 1.204.787 AED |
| 2029-07 | 1.851.163 AED | 9.122 AED | 1.215.325 AED |
| 2029-08 | 1.863.073 AED | 9.147 AED | 1.225.862 AED |
| 2029-09 | 1.875.061 AED | 9.172 AED | 1.236.400 AED |
| 2029-10 | 1.887.125 AED | 9.197 AED | 1.246.937 AED |
| 2029-11 | 1.899.267 AED | 9.222 AED | 1.257.475 AED |
| 2029-12 | 1.911.486 AED | 9.247 AED | 1.268.012 AED |
| 2030-01 | 1.923.785 AED | 9.272 AED | 1.289.087 AED |
| 2030-02 | 1.936.163 AED | 9.297 AED | 1.289.087 AED |
| 2030-03 | 1.948.620 AED | 9.323 AED | 1.299.625 AED |
| 2030-04 | 1.961.158 AED | 9.348 AED | 1.310.162 AED |
| 2030-05 | 1.973.776 AED | 9.374 AED | 1.320.700 AED |
| 2030-06 | 1.986.475 AED | 9.399 AED | 1.331.237 AED |
| 2030-07 | 1.999.256 AED | 9.425 AED | 1.341.775 AED |
| 2030-08 | 2.012.119 AED | 9.450 AED | 1.352.312 AED |
| 2030-09 | 2.025.065 AED | 9.476 AED | 1.362.850 AED |
| 2030-10 | 2.038.095 AED | 9.502 AED | 1.373.387 AED |
| 2030-11 | 2.051.208 AED | 9.527 AED | 1.383.925 AED |
| 2030-12 | 2.064.405 AED | 9.553 AED | 1.394.462 AED |
| 2031-01 | 2.077.688 AED | 9.579 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-02 | 2.091.056 AED | 9.605 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-03 | 2.104.510 AED | 9.631 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-04 | 2.118.050 AED | 9.657 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-05 | 2.131.678 AED | 9.684 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-06 | 2.145.393 AED | 9.710 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-07 | 2.159.197 AED | 9.736 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-08 | 2.173.089 AED | 9.763 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-09 | 2.187.071 AED | 9.789 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-10 | 2.201.142 AED | 9.816 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-11 | 2.215.305 AED | 9.842 AED | 1.405.000 AED |
| 2031-12 | 2.229.558 AED | 9.869 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-01 | 2.243.903 AED | 9.896 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-02 | 2.258.340 AED | 9.922 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-03 | 2.272.871 AED | 9.949 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-04 | 2.287.494 AED | 9.976 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-05 | 2.302.212 AED | 10.003 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-06 | 2.317.025 AED | 10.030 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-07 | 2.331.932 AED | 10.057 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-08 | 2.346.936 AED | 10.084 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-09 | 2.362.036 AED | 10.112 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-10 | 2.377.234 AED | 10.139 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-11 | 2.392.529 AED | 10.166 AED | 1.405.000 AED |
| 2032-12 | 2.407.923 AED | 10.194 AED | 1.405.000 AED |
| 2033-01 | 2.423.415 AED | 10.221 AED | 1.405.000 AED |
| 2033-02 | 2.439.008 AED | 10.249 AED | 1.405.000 AED |
