Project details:
Aqua Dimore - Post-Handover Payment Plan with PDC
Handover Date: 2027-09-30
Developer:
Vincitore Realty
Description:
Discounts:
Payment Plan:
Percent: 1.00 % after 1 month
Percent: 1.00 % after 2 month
Percent: 1.00 % after 3 month
Percent: 1.00 % after 4 month
Percent: 4.00 % after 5 month
Percent: 1.00 % after 6 month
Percent: 1.00 % after 7 month
Percent: 4.00 % after 8 month
Percent: 1.00 % after 9 month
Percent: 1.00 % after 10 month
Percent: 4.00 % after 11 month
Percent: 1.00 % after 12 month
Percent: 1.00 % after 13 month
Percent: 4.00 % after 14 month
Percent: 1.00 % after 15 month
Percent: 1.00 % after 16 month
Percent: 4.00 % after 17 month
Percent: 1.00 % after 18 month
Percent: 1.00 % after 19 month
Percent: 3.00 % after 20 month
Percent: 3.00 % after 23 month
Percent: 0.75 % after 1 month
Percent: 0.75 % after 2 month
Percent: 0.75 % after 3 month
Percent: 0.75 % after 4 month
Percent: 0.75 % after 6 month
Percent: 0.75 % after 7 month
Percent: 0.75 % after 8 month
Percent: 0.75 % after 9 month
Percent: 0.75 % after 10 month
Percent: 0.75 % after 11 month
Percent: 0.75 % after 12 month
Percent: 0.75 % after 13 month
Percent: 0.75 % after 14 month
Percent: 0.75 % after 15 month
Percent: 0.75 % after 16 month
Percent: 0.75 % after 17 month
Percent: 0.75 % after 17 month
Percent: 0.75 % after 19 month
Percent: 0.75 % after 20 month
Percent: 0.75 % after 21 month
Percent: 0.75 % after 22 month
Percent: 0.75 % after 23 month
Percent: 0.75 % after 24 month
Percent: 0.75 % after 25 month
Percent: 0.75 % after 26 month
Percent: 0.75 % after 27 month
Percent: 0.75 % after 28 month
Percent: 0.75 % after 29 month
Percent: 0.75 % after 29 month
Percent: 0.75 % after 31 month
Percent: 0.75 % after 32 month
Percent: 0.75 % after 33 month
Percent: 0.75 % after 34 month
Percent: 0.75 % after 35 month
Percent: 0.75 % after 36 month
Percent: 0.75 % after 37 month
Percent: 0.75 % after 38 month
Percent: 0.75 % after 39 month
Percent: 0.75 % after 40 month
Percent: 0.75 % after 41 month
Price Range:
From price: 900,000 AED
Sizes:
From sqft: 438 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 72,000.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 6,570 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 900,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Payment Plan with PDC
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 180,000 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-01-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-03-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-04-15 | Until Handover | 4.0 | 36,000 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-07-15 | Until Handover | 4.0 | 36,000 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-09-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 4.0 | 36,000 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2027-01-15 | Until Handover | 4.0 | 36,000 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2027-03-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 4.0 | 36,000 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 1.0 | 9,000 AED |
| 2027-07-15 | Until Handover | 3.0 | 27,000 AED |
| 2027-09-30 | At Handover | 10.0 | 90,000 AED |
| 2027-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 3.0 | 27,000 AED |
| 2027-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2027-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2027-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-03-01 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2028-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2029-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2030-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
| 2031-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 6,750 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 189,000 AED |
| 2026 | 189,000 AED |
| 2027 | 279,000 AED |
| 2028 | 74,250 AED |
| 2029 | 81,000 AED |
| 2030 | 81,000 AED |
| 2031 | 6,750 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 900.000 AED | 0 AED | 189.000 AED |
| 2026-01 | 905.790 AED | 0 AED | 198.000 AED |
| 2026-02 | 911.618 AED | 0 AED | 207.000 AED |
| 2026-03 | 917.483 AED | 0 AED | 216.000 AED |
| 2026-04 | 923.387 AED | 0 AED | 252.000 AED |
| 2026-05 | 929.328 AED | 0 AED | 261.000 AED |
| 2026-06 | 935.307 AED | 0 AED | 270.000 AED |
| 2026-07 | 941.325 AED | 0 AED | 306.000 AED |
| 2026-08 | 947.381 AED | 0 AED | 315.000 AED |
| 2026-09 | 953.477 AED | 0 AED | 324.000 AED |
| 2026-10 | 959.611 AED | 0 AED | 360.000 AED |
| 2026-11 | 965.786 AED | 0 AED | 369.000 AED |
| 2026-12 | 972.000 AED | 0 AED | 378.000 AED |
| 2027-01 | 978.253 AED | 0 AED | 414.000 AED |
| 2027-02 | 984.547 AED | 0 AED | 423.000 AED |
| 2027-03 | 990.882 AED | 0 AED | 432.000 AED |
| 2027-04 | 997.257 AED | 0 AED | 468.000 AED |
| 2027-05 | 1.003.674 AED | 0 AED | 477.000 AED |
| 2027-06 | 1.010.132 AED | 0 AED | 486.000 AED |
| 2027-07 | 1.016.631 AED | 0 AED | 513.000 AED |
| 2027-08 | 1.023.172 AED | 0 AED | 513.000 AED |
| 2027-09 | 1.029.755 AED | 0 AED | 609.750 AED |
| 2027-10 | 1.036.380 AED | 5.452 AED | 643.500 AED |
| 2027-11 | 1.043.048 AED | 5.452 AED | 650.250 AED |
| 2027-12 | 1.049.760 AED | 5.452 AED | 657.000 AED |
| 2028-01 | 1.056.514 AED | 5.632 AED | 657.000 AED |
| 2028-02 | 1.063.311 AED | 5.647 AED | 657.000 AED |
| 2028-03 | 1.070.153 AED | 5.663 AED | 670.500 AED |
| 2028-04 | 1.077.038 AED | 5.678 AED | 677.250 AED |
| 2028-05 | 1.083.968 AED | 5.693 AED | 684.000 AED |
| 2028-06 | 1.090.942 AED | 5.709 AED | 690.750 AED |
| 2028-07 | 1.097.961 AED | 5.724 AED | 697.500 AED |
| 2028-08 | 1.105.026 AED | 5.739 AED | 704.250 AED |
| 2028-09 | 1.112.135 AED | 5.755 AED | 711.000 AED |
| 2028-10 | 1.119.291 AED | 5.771 AED | 717.750 AED |
| 2028-11 | 1.126.492 AED | 5.786 AED | 724.500 AED |
| 2028-12 | 1.133.740 AED | 5.802 AED | 731.250 AED |
| 2029-01 | 1.141.035 AED | 5.817 AED | 744.750 AED |
| 2029-02 | 1.148.376 AED | 5.833 AED | 744.750 AED |
| 2029-03 | 1.155.765 AED | 5.849 AED | 751.500 AED |
| 2029-04 | 1.163.201 AED | 5.865 AED | 758.250 AED |
| 2029-05 | 1.170.685 AED | 5.880 AED | 765.000 AED |
| 2029-06 | 1.178.218 AED | 5.896 AED | 771.750 AED |
| 2029-07 | 1.185.798 AED | 5.912 AED | 778.500 AED |
| 2029-08 | 1.193.428 AED | 5.928 AED | 785.250 AED |
| 2029-09 | 1.201.106 AED | 5.944 AED | 792.000 AED |
| 2029-10 | 1.208.834 AED | 5.960 AED | 798.750 AED |
| 2029-11 | 1.216.612 AED | 5.976 AED | 805.500 AED |
| 2029-12 | 1.224.440 AED | 5.992 AED | 812.250 AED |
| 2030-01 | 1.232.318 AED | 6.008 AED | 825.750 AED |
| 2030-02 | 1.240.246 AED | 6.025 AED | 825.750 AED |
| 2030-03 | 1.248.226 AED | 6.041 AED | 832.500 AED |
| 2030-04 | 1.256.257 AED | 6.057 AED | 839.250 AED |
| 2030-05 | 1.264.340 AED | 6.073 AED | 846.000 AED |
| 2030-06 | 1.272.475 AED | 6.090 AED | 852.750 AED |
| 2030-07 | 1.280.662 AED | 6.106 AED | 859.500 AED |
| 2030-08 | 1.288.902 AED | 6.122 AED | 866.250 AED |
| 2030-09 | 1.297.195 AED | 6.139 AED | 873.000 AED |
| 2030-10 | 1.305.541 AED | 6.155 AED | 879.750 AED |
| 2030-11 | 1.313.941 AED | 6.172 AED | 886.500 AED |
| 2030-12 | 1.322.395 AED | 6.188 AED | 893.250 AED |
| 2031-01 | 1.330.903 AED | 6.205 AED | 900.000 AED |
| 2031-02 | 1.339.466 AED | 6.222 AED | 900.000 AED |
| 2031-03 | 1.348.084 AED | 6.238 AED | 900.000 AED |
| 2031-04 | 1.356.758 AED | 6.255 AED | 900.000 AED |
| 2031-05 | 1.365.487 AED | 6.272 AED | 900.000 AED |
| 2031-06 | 1.374.273 AED | 6.289 AED | 900.000 AED |
| 2031-07 | 1.383.115 AED | 6.306 AED | 900.000 AED |
| 2031-08 | 1.392.014 AED | 6.323 AED | 900.000 AED |
| 2031-09 | 1.400.970 AED | 6.339 AED | 900.000 AED |
| 2031-10 | 1.409.984 AED | 6.356 AED | 900.000 AED |
| 2031-11 | 1.419.056 AED | 6.373 AED | 900.000 AED |
| 2031-12 | 1.428.186 AED | 6.391 AED | 900.000 AED |
| 2032-01 | 1.437.375 AED | 6.408 AED | 900.000 AED |
| 2032-02 | 1.446.624 AED | 6.425 AED | 900.000 AED |
| 2032-03 | 1.455.931 AED | 6.442 AED | 900.000 AED |
| 2032-04 | 1.465.299 AED | 6.459 AED | 900.000 AED |
| 2032-05 | 1.474.726 AED | 6.477 AED | 900.000 AED |
| 2032-06 | 1.484.215 AED | 6.494 AED | 900.000 AED |
| 2032-07 | 1.493.764 AED | 6.511 AED | 900.000 AED |
| 2032-08 | 1.503.375 AED | 6.529 AED | 900.000 AED |
| 2032-09 | 1.513.048 AED | 6.546 AED | 900.000 AED |
| 2032-10 | 1.522.783 AED | 6.564 AED | 900.000 AED |
| 2032-11 | 1.532.581 AED | 6.581 AED | 900.000 AED |
| 2032-12 | 1.542.441 AED | 6.599 AED | 900.000 AED |
| 2033-01 | 1.552.365 AED | 6.616 AED | 900.000 AED |
| 2033-02 | 1.562.353 AED | 6.634 AED | 900.000 AED |
| 2033-03 | 1.572.406 AED | 6.652 AED | 900.000 AED |
| 2033-04 | 1.582.523 AED | 6.669 AED | 900.000 AED |
| 2033-05 | 1.592.705 AED | 6.687 AED | 900.000 AED |
| 2033-06 | 1.602.952 AED | 6.705 AED | 900.000 AED |
| 2033-07 | 1.613.266 AED | 6.723 AED | 900.000 AED |
| 2033-08 | 1.623.645 AED | 6.741 AED | 900.000 AED |
| 2033-09 | 1.634.092 AED | 6.759 AED | 900.000 AED |
| 2033-10 | 1.644.606 AED | 6.777 AED | 900.000 AED |
| 2033-11 | 1.655.187 AED | 6.795 AED | 900.000 AED |
| 2033-12 | 1.665.837 AED | 6.813 AED | 900.000 AED |
| 2034-01 | 1.676.555 AED | 6.831 AED | 900.000 AED |
| 2034-02 | 1.687.342 AED | 6.849 AED | 900.000 AED |
| 2034-03 | 1.698.198 AED | 6.868 AED | 900.000 AED |
| 2034-04 | 1.709.124 AED | 6.886 AED | 900.000 AED |
| 2034-05 | 1.720.121 AED | 6.904 AED | 900.000 AED |
| 2034-06 | 1.731.188 AED | 6.923 AED | 900.000 AED |
| 2034-07 | 1.742.327 AED | 6.941 AED | 900.000 AED |
| 2034-08 | 1.753.537 AED | 6.960 AED | 900.000 AED |
| 2034-09 | 1.764.819 AED | 6.978 AED | 900.000 AED |
| 2034-10 | 1.776.174 AED | 6.997 AED | 900.000 AED |
| 2034-11 | 1.787.602 AED | 7.015 AED | 900.000 AED |
| 2034-12 | 1.799.104 AED | 7.034 AED | 900.000 AED |
| 2035-01 | 1.810.679 AED | 7.053 AED | 900.000 AED |
| 2035-02 | 1.822.329 AED | 7.071 AED | 900.000 AED |
| 2035-03 | 1.834.054 AED | 7.090 AED | 900.000 AED |
| 2035-04 | 1.845.854 AED | 7.109 AED | 900.000 AED |
| 2035-05 | 1.857.731 AED | 7.128 AED | 900.000 AED |
| 2035-06 | 1.869.683 AED | 7.147 AED | 900.000 AED |
| 2035-07 | 1.881.713 AED | 7.166 AED | 900.000 AED |
| 2035-08 | 1.893.820 AED | 7.185 AED | 900.000 AED |
| 2035-09 | 1.906.005 AED | 7.204 AED | 900.000 AED |
| 2035-10 | 1.918.268 AED | 7.223 AED | 900.000 AED |
| 2035-11 | 1.930.610 AED | 7.242 AED | 900.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 900.000 AED | 0 AED | 189.000 AED |
| 2026 | 972.000 AED | 0 AED | 378.000 AED |
| 2027 | 1.049.760 AED | 16.356 AED | 657.000 AED |
| 2028 | 1.133.740 AED | 68.599 AED | 731.250 AED |
| 2029 | 1.224.440 AED | 70.852 AED | 812.250 AED |
| 2030 | 1.322.395 AED | 73.176 AED | 893.250 AED |
| 2031 | 1.428.186 AED | 75.569 AED | 900.000 AED |
| 2032 | 1.542.441 AED | 78.035 AED | 900.000 AED |
| 2033 | 1.665.837 AED | 80.571 AED | 900.000 AED |
| 2034 | 1.799.104 AED | 83.186 AED | 900.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 36,000 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 40,200 AED |
Price Range:
From price: 1,339,000 AED
Sizes:
From sqft: 773 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 107,120.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 11,595 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,339,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Payment Plan with PDC
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 267,800 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-01-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-03-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-04-15 | Until Handover | 4.0 | 53,560 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-07-15 | Until Handover | 4.0 | 53,560 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-09-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 4.0 | 53,560 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2027-01-15 | Until Handover | 4.0 | 53,560 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2027-03-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 4.0 | 53,560 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 1.0 | 13,390 AED |
| 2027-07-15 | Until Handover | 3.0 | 40,170 AED |
| 2027-09-30 | At Handover | 10.0 | 133,900 AED |
| 2027-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 3.0 | 40,170 AED |
| 2027-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2027-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2027-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-03-01 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2028-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2029-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-03-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-04-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-05-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-06-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-07-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-08-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-09-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-10-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-11-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2030-12-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
| 2031-01-30 | Post Handover Payment | 0.8 | 10,043 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 281,190 AED |
| 2026 | 281,190 AED |
| 2027 | 415,090 AED |
| 2028 | 110,468 AED |
| 2029 | 120,510 AED |
| 2030 | 120,510 AED |
| 2031 | 10,043 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.339.000 AED | 0 AED | 281.190 AED |
| 2026-01 | 1.347.615 AED | 0 AED | 294.580 AED |
| 2026-02 | 1.356.285 AED | 0 AED | 307.970 AED |
| 2026-03 | 1.365.012 AED | 0 AED | 321.360 AED |
| 2026-04 | 1.373.794 AED | 0 AED | 374.920 AED |
| 2026-05 | 1.382.633 AED | 0 AED | 388.310 AED |
| 2026-06 | 1.391.529 AED | 0 AED | 401.700 AED |
| 2026-07 | 1.400.482 AED | 0 AED | 455.260 AED |
| 2026-08 | 1.409.493 AED | 0 AED | 468.650 AED |
| 2026-09 | 1.418.562 AED | 0 AED | 482.040 AED |
| 2026-10 | 1.427.689 AED | 0 AED | 535.600 AED |
| 2026-11 | 1.436.875 AED | 0 AED | 548.990 AED |
| 2026-12 | 1.446.120 AED | 0 AED | 562.380 AED |
| 2027-01 | 1.455.424 AED | 0 AED | 615.940 AED |
| 2027-02 | 1.464.788 AED | 0 AED | 629.330 AED |
| 2027-03 | 1.474.213 AED | 0 AED | 642.720 AED |
| 2027-04 | 1.483.698 AED | 0 AED | 696.280 AED |
| 2027-05 | 1.493.244 AED | 0 AED | 709.670 AED |
| 2027-06 | 1.502.851 AED | 0 AED | 723.060 AED |
| 2027-07 | 1.512.521 AED | 0 AED | 763.230 AED |
| 2027-08 | 1.522.252 AED | 0 AED | 763.230 AED |
| 2027-09 | 1.532.047 AED | 0 AED | 907.172 AED |
| 2027-10 | 1.541.904 AED | 7.960 AED | 957.385 AED |
| 2027-11 | 1.551.825 AED | 7.960 AED | 967.427 AED |
| 2027-12 | 1.561.809 AED | 7.960 AED | 977.470 AED |
| 2028-01 | 1.571.858 AED | 8.228 AED | 977.470 AED |
| 2028-02 | 1.581.971 AED | 8.250 AED | 977.470 AED |
| 2028-03 | 1.592.150 AED | 8.273 AED | 997.555 AED |
| 2028-04 | 1.602.394 AED | 8.296 AED | 1.007.597 AED |
| 2028-05 | 1.612.703 AED | 8.319 AED | 1.017.640 AED |
| 2028-06 | 1.623.080 AED | 8.342 AED | 1.027.682 AED |
| 2028-07 | 1.633.523 AED | 8.365 AED | 1.037.725 AED |
| 2028-08 | 1.644.033 AED | 8.388 AED | 1.047.767 AED |
| 2028-09 | 1.654.610 AED | 8.411 AED | 1.057.810 AED |
| 2028-10 | 1.665.256 AED | 8.434 AED | 1.067.852 AED |
| 2028-11 | 1.675.971 AED | 8.457 AED | 1.077.895 AED |
| 2028-12 | 1.686.754 AED | 8.480 AED | 1.087.937 AED |
| 2029-01 | 1.697.606 AED | 8.504 AED | 1.108.022 AED |
| 2029-02 | 1.708.529 AED | 8.527 AED | 1.108.022 AED |
| 2029-03 | 1.719.522 AED | 8.550 AED | 1.118.065 AED |
| 2029-04 | 1.730.585 AED | 8.574 AED | 1.128.107 AED |
| 2029-05 | 1.741.720 AED | 8.597 AED | 1.138.150 AED |
| 2029-06 | 1.752.926 AED | 8.621 AED | 1.148.192 AED |
| 2029-07 | 1.764.204 AED | 8.645 AED | 1.158.235 AED |
| 2029-08 | 1.775.555 AED | 8.668 AED | 1.168.277 AED |
| 2029-09 | 1.786.979 AED | 8.692 AED | 1.178.320 AED |
| 2029-10 | 1.798.477 AED | 8.716 AED | 1.188.362 AED |
| 2029-11 | 1.810.048 AED | 8.740 AED | 1.198.405 AED |
| 2029-12 | 1.821.694 AED | 8.764 AED | 1.208.447 AED |
| 2030-01 | 1.833.415 AED | 8.788 AED | 1.228.532 AED |
| 2030-02 | 1.845.211 AED | 8.812 AED | 1.228.532 AED |
| 2030-03 | 1.857.083 AED | 8.836 AED | 1.238.575 AED |
| 2030-04 | 1.869.032 AED | 8.860 AED | 1.248.617 AED |
| 2030-05 | 1.881.057 AED | 8.884 AED | 1.258.660 AED |
| 2030-06 | 1.893.160 AED | 8.909 AED | 1.268.702 AED |
| 2030-07 | 1.905.341 AED | 8.933 AED | 1.278.745 AED |
| 2030-08 | 1.917.600 AED | 8.957 AED | 1.288.787 AED |
| 2030-09 | 1.929.938 AED | 8.982 AED | 1.298.830 AED |
| 2030-10 | 1.942.355 AED | 9.006 AED | 1.308.872 AED |
| 2030-11 | 1.954.852 AED | 9.031 AED | 1.318.915 AED |
| 2030-12 | 1.967.430 AED | 9.056 AED | 1.328.957 AED |
| 2031-01 | 1.980.088 AED | 9.080 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-02 | 1.992.828 AED | 9.105 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-03 | 2.005.650 AED | 9.130 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-04 | 2.018.555 AED | 9.155 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-05 | 2.031.542 AED | 9.180 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-06 | 2.044.613 AED | 9.205 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-07 | 2.057.768 AED | 9.230 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-08 | 2.071.008 AED | 9.255 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-09 | 2.084.333 AED | 9.280 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-10 | 2.097.743 AED | 9.306 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-11 | 2.111.240 AED | 9.331 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-12 | 2.124.824 AED | 9.356 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-01 | 2.138.495 AED | 9.382 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-02 | 2.152.255 AED | 9.407 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-03 | 2.166.102 AED | 9.433 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-04 | 2.180.039 AED | 9.458 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-05 | 2.194.065 AED | 9.484 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-06 | 2.208.182 AED | 9.510 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-07 | 2.222.390 AED | 9.536 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-08 | 2.236.689 AED | 9.562 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-09 | 2.251.079 AED | 9.588 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-10 | 2.265.563 AED | 9.614 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-11 | 2.280.140 AED | 9.640 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-12 | 2.294.810 AED | 9.666 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-01 | 2.309.575 AED | 9.692 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-02 | 2.324.435 AED | 9.718 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-03 | 2.339.390 AED | 9.745 AED | 1.339.000 AED |
