Rome
Included pool to every units!
Handover Date: 2027-12-31
Developer:
Samana Developers
Description:
Discounts:
Other: Discounted Price
Payment Plan:
Percent: 1.00 % after 1 month
Percent: 1.00 % after 2 month
Percent: 1.00 % after 3 month
Percent: 1.00 % after 4 month
Percent: 1.00 % after 5 month
Percent: 1.00 % after 6 month
Percent: 1.00 % after 7 month
Percent: 1.00 % after 8 month
Percent: 1.00 % after 9 month
Percent: 1.00 % after 10 month
Percent: 1.00 % after 11 month
Percent: 1.00 % after 12 month
Percent: 1.00 % after 13 month
Percent: 1.00 % after 14 month
Percent: 11.00 % after 15 month
Percent: 1.00 % after 16 month
Percent: 1.00 % after 17 month
Percent: 1.00 % after 18 month
Percent: 1.00 % after 19 month
Percent: 1.00 % after 20 month
Percent: 1.00 % after 21 month
Percent: 1.00 % after 22 month
Percent: 1.00 % after 23 month
Percent: 1.00 % after 24 month
Percent: 1.00 % after 25 month
Percent: 1.00 % after 26 month
Percent: 1.00 % after 27 month
Percent: 1.00 % after 28 month
Percent: 1.00 % after 29 month
Percent: 1.00 % after 30 month
Percent: 1.00 % after 31 month
Percent: 1.00 % after 32 month
Percent: 1.00 % after 33 month
Percent: 1.00 % after 34 month
Percent: 1.00 % after 35 month
Percent: 1.00 % after 36 month
Percent: 1.00 % after 37 month
Percent: 1.00 % after 38 month
Percent: 1.00 % after 39 month
Percent: 1.00 % after 40 month
Percent: 1.00 % after 41 month
Percent: 1.00 % after 42 month
Percent: 1.00 % after 43 month
Percent: 1.00 % after 44 month
Percent: 1.00 % after 45 month
Percent: 1.00 % after 46 month
Percent: 1.00 % after 47 month
Percent: 1.00 % after 48 month
Percent: 1.00 % after 49 month
Percent: 1.00 % after 50 month
Percent: 1.00 % after 51 month
Percent: 1.00 % after 52 month
Percent: 1.00 % after 53 month
Percent: 1.00 % after 54 month
Percent: 1.00 % after 55 month
Percent: 1.00 % after 56 month
Percent: 1.00 % after 57 month
Percent: 1.00 % after 58 month
Percent: 1.00 % after 59 month
Percent: 1.00 % after 60 month
Price Range:
From price: 1,800,000 AED
Sizes:
From sqft: 956 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 144,000.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 14,340 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,800,000 AED)
Payment Plan: Samana - Rome - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 15.0 | 270,000 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-01-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-03-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-04-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-07-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-09-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-01-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 11.0 | 198,000 AED |
| 2027-03-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-07-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-08-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-09-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-11-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-12-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2027-12-31 | At Handover | 15.0 | 270,000 AED |
| 2028-01-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-02-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-03-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-04-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-05-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-06-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-07-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-08-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-09-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-10-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-11-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2028-12-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-01-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-02-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-03-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-04-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-05-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-06-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-07-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-08-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-09-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-10-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-11-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2029-12-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-01-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-02-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-03-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-04-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-05-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-06-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-07-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-08-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-09-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-10-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
| 2030-11-15 | Until Handover | 1.0 | 18,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 288,000 AED |
| 2026 | 216,000 AED |
| 2027 | 666,000 AED |
| 2028 | 216,000 AED |
| 2029 | 216,000 AED |
| 2030 | 198,000 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.800.000 AED | 0 AED | 288.000 AED |
| 2026-01 | 1.811.581 AED | 0 AED | 306.000 AED |
| 2026-02 | 1.823.237 AED | 0 AED | 324.000 AED |
| 2026-03 | 1.834.967 AED | 0 AED | 342.000 AED |
| 2026-04 | 1.846.774 AED | 0 AED | 360.000 AED |
| 2026-05 | 1.858.656 AED | 0 AED | 378.000 AED |
| 2026-06 | 1.870.614 AED | 0 AED | 396.000 AED |
| 2026-07 | 1.882.650 AED | 0 AED | 414.000 AED |
| 2026-08 | 1.894.763 AED | 0 AED | 432.000 AED |
| 2026-09 | 1.906.954 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-10 | 1.919.223 AED | 0 AED | 468.000 AED |
| 2026-11 | 1.931.572 AED | 0 AED | 486.000 AED |
| 2026-12 | 1.944.000 AED | 0 AED | 504.000 AED |
| 2027-01 | 1.956.507 AED | 0 AED | 522.000 AED |
| 2027-02 | 1.969.095 AED | 0 AED | 720.000 AED |
| 2027-03 | 1.981.765 AED | 0 AED | 738.000 AED |
| 2027-04 | 1.994.515 AED | 0 AED | 756.000 AED |
| 2027-05 | 2.007.348 AED | 0 AED | 774.000 AED |
| 2027-06 | 2.020.264 AED | 0 AED | 792.000 AED |
| 2027-07 | 2.033.262 AED | 0 AED | 810.000 AED |
| 2027-08 | 2.046.344 AED | 0 AED | 828.000 AED |
| 2027-09 | 2.059.510 AED | 0 AED | 846.000 AED |
| 2027-10 | 2.072.761 AED | 0 AED | 864.000 AED |
| 2027-11 | 2.086.097 AED | 0 AED | 882.000 AED |
| 2027-12 | 2.099.520 AED | 0 AED | 1.170.000 AED |
| 2028-01 | 2.113.028 AED | 11.165 AED | 1.188.000 AED |
| 2028-02 | 2.126.623 AED | 11.195 AED | 1.206.000 AED |
| 2028-03 | 2.140.306 AED | 11.226 AED | 1.224.000 AED |
| 2028-04 | 2.154.077 AED | 11.256 AED | 1.242.000 AED |
| 2028-05 | 2.167.936 AED | 11.287 AED | 1.260.000 AED |
| 2028-06 | 2.181.885 AED | 11.318 AED | 1.278.000 AED |
| 2028-07 | 2.195.923 AED | 11.349 AED | 1.296.000 AED |
| 2028-08 | 2.210.052 AED | 11.379 AED | 1.314.000 AED |
| 2028-09 | 2.224.271 AED | 11.410 AED | 1.332.000 AED |
| 2028-10 | 2.238.582 AED | 11.442 AED | 1.350.000 AED |
| 2028-11 | 2.252.985 AED | 11.473 AED | 1.368.000 AED |
| 2028-12 | 2.267.481 AED | 11.504 AED | 1.386.000 AED |
| 2029-01 | 2.282.070 AED | 11.535 AED | 1.404.000 AED |
| 2029-02 | 2.296.753 AED | 11.567 AED | 1.422.000 AED |
| 2029-03 | 2.311.530 AED | 11.598 AED | 1.440.000 AED |
| 2029-04 | 2.326.403 AED | 11.630 AED | 1.458.000 AED |
| 2029-05 | 2.341.371 AED | 11.661 AED | 1.476.000 AED |
| 2029-06 | 2.356.436 AED | 11.693 AED | 1.494.000 AED |
| 2029-07 | 2.371.597 AED | 11.725 AED | 1.512.000 AED |
| 2029-08 | 2.386.856 AED | 11.757 AED | 1.530.000 AED |
| 2029-09 | 2.402.213 AED | 11.789 AED | 1.548.000 AED |
| 2029-10 | 2.417.669 AED | 11.821 AED | 1.566.000 AED |
| 2029-11 | 2.433.224 AED | 11.853 AED | 1.584.000 AED |
| 2029-12 | 2.448.880 AED | 11.885 AED | 1.602.000 AED |
| 2030-01 | 2.464.636 AED | 11.917 AED | 1.620.000 AED |
| 2030-02 | 2.480.493 AED | 11.950 AED | 1.638.000 AED |
| 2030-03 | 2.496.453 AED | 11.982 AED | 1.656.000 AED |
| 2030-04 | 2.512.515 AED | 12.014 AED | 1.674.000 AED |
| 2030-05 | 2.528.681 AED | 12.047 AED | 1.692.000 AED |
| 2030-06 | 2.544.950 AED | 12.080 AED | 1.710.000 AED |
| 2030-07 | 2.561.325 AED | 12.112 AED | 1.728.000 AED |
| 2030-08 | 2.577.804 AED | 12.145 AED | 1.746.000 AED |
| 2030-09 | 2.594.390 AED | 12.178 AED | 1.764.000 AED |
| 2030-10 | 2.611.082 AED | 12.211 AED | 1.782.000 AED |
| 2030-11 | 2.627.882 AED | 12.244 AED | 1.800.000 AED |
| 2030-12 | 2.644.790 AED | 12.277 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-01 | 2.661.807 AED | 12.311 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-02 | 2.678.933 AED | 12.344 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-03 | 2.696.169 AED | 12.377 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-04 | 2.713.516 AED | 12.411 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-05 | 2.730.975 AED | 12.444 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-06 | 2.748.546 AED | 12.478 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-07 | 2.766.231 AED | 12.512 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-08 | 2.784.029 AED | 12.546 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-09 | 2.801.941 AED | 12.579 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-10 | 2.819.969 AED | 12.613 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-11 | 2.838.113 AED | 12.647 AED | 1.800.000 AED |
| 2031-12 | 2.856.373 AED | 12.682 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-01 | 2.874.751 AED | 12.716 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-02 | 2.893.248 AED | 12.750 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-03 | 2.911.863 AED | 12.784 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-04 | 2.930.598 AED | 12.819 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-05 | 2.949.453 AED | 12.854 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-06 | 2.968.430 AED | 12.888 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-07 | 2.987.529 AED | 12.923 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-08 | 3.006.751 AED | 12.958 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-09 | 3.026.097 AED | 12.993 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-10 | 3.045.567 AED | 13.028 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-11 | 3.065.162 AED | 13.063 AED | 1.800.000 AED |
| 2032-12 | 3.084.883 AED | 13.098 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-01 | 3.104.731 AED | 13.133 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-02 | 3.124.707 AED | 13.168 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-03 | 3.144.812 AED | 13.204 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-04 | 3.165.046 AED | 13.239 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-05 | 3.185.410 AED | 13.275 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-06 | 3.205.905 AED | 13.311 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-07 | 3.226.532 AED | 13.346 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-08 | 3.247.291 AED | 13.382 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-09 | 3.268.184 AED | 13.418 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-10 | 3.289.212 AED | 13.454 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-11 | 3.310.375 AED | 13.490 AED | 1.800.000 AED |
| 2033-12 | 3.331.674 AED | 13.527 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-01 | 3.353.110 AED | 13.563 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-02 | 3.374.684 AED | 13.599 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-03 | 3.396.397 AED | 13.636 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-04 | 3.418.249 AED | 13.672 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-05 | 3.440.242 AED | 13.709 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-06 | 3.462.377 AED | 13.746 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-07 | 3.484.654 AED | 13.783 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-08 | 3.507.074 AED | 13.820 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-09 | 3.529.639 AED | 13.857 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-10 | 3.552.349 AED | 13.894 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-11 | 3.575.205 AED | 13.931 AED | 1.800.000 AED |
| 2034-12 | 3.598.208 AED | 13.968 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-01 | 3.621.359 AED | 14.006 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-02 | 3.644.659 AED | 14.043 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-03 | 3.668.109 AED | 14.081 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-04 | 3.691.709 AED | 14.118 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-05 | 3.715.462 AED | 14.156 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-06 | 3.739.367 AED | 14.194 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-07 | 3.763.426 AED | 14.232 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-08 | 3.787.640 AED | 14.270 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-09 | 3.812.010 AED | 14.308 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-10 | 3.836.537 AED | 14.347 AED | 1.800.000 AED |
| 2035-11 | 3.861.221 AED | 14.385 AED | 1.800.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.800.000 AED | 0 AED | 288.000 AED |
| 2026 | 1.944.000 AED | 0 AED | 504.000 AED |
| 2027 | 2.099.520 AED | 0 AED | 1.170.000 AED |
| 2028 | 2.267.481 AED | 136.004 AED | 1.386.000 AED |
| 2029 | 2.448.880 AED | 140.514 AED | 1.602.000 AED |
| 2030 | 2.644.790 AED | 145.157 AED | 1.800.000 AED |
| 2031 | 2.856.373 AED | 149.944 AED | 1.800.000 AED |
| 2032 | 3.084.883 AED | 154.874 AED | 1.800.000 AED |
| 2033 | 3.331.674 AED | 159.947 AED | 1.800.000 AED |
| 2034 | 3.598.208 AED | 165.178 AED | 1.800.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 72,000 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 76,200 AED |
Price Range:
From price: 2,367,473 AED
Sizes:
From sqft: 1,198 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 189,398.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 17,970 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 2,367,473 AED)
Payment Plan: Samana - Rome - pp
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 15.0 | 355,121 AED |
| 2025-12-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-01-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-03-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-04-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-06-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-07-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-09-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-10-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2026-12-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-01-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 11.0 | 260,422 AED |
| 2027-03-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-04-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-06-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-07-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-08-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-09-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-10-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-11-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-12-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2027-12-31 | At Handover | 15.0 | 355,121 AED |
| 2028-01-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-02-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-03-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-04-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-05-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-06-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-07-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-08-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-09-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-10-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-11-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2028-12-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-01-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-02-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-03-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-04-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-05-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-06-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-07-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-08-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-09-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-10-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-11-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2029-12-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-01-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-02-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-03-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-04-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-05-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-06-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-07-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-08-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-09-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-10-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
| 2030-11-15 | Until Handover | 1.0 | 23,675 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 378,796 AED |
| 2026 | 284,097 AED |
| 2027 | 875,965 AED |
| 2028 | 284,097 AED |
| 2029 | 284,097 AED |
| 2030 | 260,422 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2.367.473 AED | 0 AED | 378.795 AED |
| 2026-01 | 2.382.705 AED | 0 AED | 402.470 AED |
| 2026-02 | 2.398.035 AED | 0 AED | 426.145 AED |
| 2026-03 | 2.413.464 AED | 0 AED | 449.819 AED |
| 2026-04 | 2.428.993 AED | 0 AED | 473.494 AED |
| 2026-05 | 2.444.621 AED | 0 AED | 497.169 AED |
| 2026-06 | 2.460.350 AED | 0 AED | 520.844 AED |
| 2026-07 | 2.476.180 AED | 0 AED | 544.518 AED |
| 2026-08 | 2.492.111 AED | 0 AED | 568.193 AED |
| 2026-09 | 2.508.146 AED | 0 AED | 591.868 AED |
| 2026-10 | 2.524.283 AED | 0 AED | 615.542 AED |
| 2026-11 | 2.540.525 AED | 0 AED | 639.217 AED |
| 2026-12 | 2.556.870 AED | 0 AED | 662.892 AED |
| 2027-01 | 2.573.321 AED | 0 AED | 686.567 AED |
| 2027-02 | 2.589.878 AED | 0 AED | 946.989 AED |
| 2027-03 | 2.606.542 AED | 0 AED | 970.663 AED |
| 2027-04 | 2.623.312 AED | 0 AED | 994.338 AED |
| 2027-05 | 2.640.191 AED | 0 AED | 1.018.013 AED |
| 2027-06 | 2.657.178 AED | 0 AED | 1.041.688 AED |
| 2027-07 | 2.674.274 AED | 0 AED | 1.065.362 AED |
| 2027-08 | 2.691.480 AED | 0 AED | 1.089.037 AED |
| 2027-09 | 2.708.797 AED | 0 AED | 1.112.712 AED |
| 2027-10 | 2.726.226 AED | 0 AED | 1.136.387 AED |
| 2027-11 | 2.743.767 AED | 0 AED | 1.160.061 AED |
| 2027-12 | 2.761.420 AED | 0 AED | 1.538.857 AED |
| 2028-01 | 2.779.187 AED | 14.759 AED | 1.562.532 AED |
| 2028-02 | 2.797.068 AED | 14.799 AED | 1.586.206 AED |
| 2028-03 | 2.815.065 AED | 14.839 AED | 1.609.881 AED |
| 2028-04 | 2.833.177 AED | 14.879 AED | 1.633.556 AED |
| 2028-05 | 2.851.406 AED | 14.920 AED | 1.657.231 AED |
| 2028-06 | 2.869.752 AED | 14.960 AED | 1.680.905 AED |
| 2028-07 | 2.888.216 AED | 15.001 AED | 1.704.580 AED |
| 2028-08 | 2.906.799 AED | 15.041 AED | 1.728.255 AED |
| 2028-09 | 2.925.501 AED | 15.082 AED | 1.751.930 AED |
| 2028-10 | 2.944.324 AED | 15.123 AED | 1.775.604 AED |
| 2028-11 | 2.963.268 AED | 15.164 AED | 1.799.279 AED |
| 2028-12 | 2.982.334 AED | 15.205 AED | 1.822.954 AED |
| 2029-01 | 3.001.522 AED | 15.246 AED | 1.846.628 AED |
| 2029-02 | 3.020.834 AED | 15.288 AED | 1.870.303 AED |
| 2029-03 | 3.040.270 AED | 15.329 AED | 1.893.978 AED |
| 2029-04 | 3.059.831 AED | 15.371 AED | 1.917.653 AED |
| 2029-05 | 3.079.518 AED | 15.412 AED | 1.941.327 AED |
| 2029-06 | 3.099.332 AED | 15.454 AED | 1.965.002 AED |
| 2029-07 | 3.119.273 AED | 15.496 AED | 1.988.677 AED |
| 2029-08 | 3.139.343 AED | 15.538 AED | 2.012.352 AED |
| 2029-09 | 3.159.541 AED | 15.580 AED | 2.036.026 AED |
| 2029-10 | 3.179.870 AED | 15.622 AED | 2.059.701 AED |
| 2029-11 | 3.200.329 AED | 15.664 AED | 2.083.376 AED |
| 2029-12 | 3.220.920 AED | 15.706 AED | 2.107.050 AED |
| 2030-01 | 3.241.644 AED | 15.749 AED | 2.130.725 AED |
| 2030-02 | 3.262.501 AED | 15.791 AED | 2.154.400 AED |
| 2030-03 | 3.283.492 AED | 15.834 AED | 2.178.075 AED |
| 2030-04 | 3.304.618 AED | 15.877 AED | 2.201.749 AED |
| 2030-05 | 3.325.880 AED | 15.919 AED | 2.225.424 AED |
| 2030-06 | 3.347.279 AED | 15.962 AED | 2.249.099 AED |
| 2030-07 | 3.368.815 AED | 16.005 AED | 2.272.774 AED |
| 2030-08 | 3.390.490 AED | 16.049 AED | 2.296.448 AED |
| 2030-09 | 3.412.305 AED | 16.092 AED | 2.320.123 AED |
| 2030-10 | 3.434.260 AED | 16.135 AED | 2.343.798 AED |
| 2030-11 | 3.456.356 AED | 16.179 AED | 2.367.472 AED |
| 2030-12 | 3.478.594 AED | 16.222 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-01 | 3.500.975 AED | 16.266 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-02 | 3.523.501 AED | 16.310 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-03 | 3.546.171 AED | 16.354 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-04 | 3.568.987 AED | 16.398 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-05 | 3.591.950 AED | 16.442 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-06 | 3.615.061 AED | 16.486 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-07 | 3.638.320 AED | 16.531 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-08 | 3.661.729 AED | 16.575 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-09 | 3.685.289 AED | 16.620 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-10 | 3.709.000 AED | 16.664 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-11 | 3.732.864 AED | 16.709 AED | 2.367.472 AED |
| 2031-12 | 3.756.882 AED | 16.754 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-01 | 3.781.054 AED | 16.799 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-02 | 3.805.381 AED | 16.844 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-03 | 3.829.865 AED | 16.889 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-04 | 3.854.506 AED | 16.935 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-05 | 3.879.306 AED | 16.980 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-06 | 3.904.266 AED | 17.026 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-07 | 3.929.386 AED | 17.071 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-08 | 3.954.668 AED | 17.117 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-09 | 3.980.112 AED | 17.163 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-10 | 4.005.721 AED | 17.209 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-11 | 4.031.493 AED | 17.255 AED | 2.367.472 AED |
| 2032-12 | 4.057.432 AED | 17.302 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-01 | 4.083.538 AED | 17.348 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-02 | 4.109.811 AED | 17.394 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-03 | 4.136.254 AED | 17.441 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-04 | 4.162.867 AED | 17.488 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-05 | 4.189.651 AED | 17.535 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-06 | 4.216.607 AED | 17.581 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-07 | 4.243.737 AED | 17.629 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-08 | 4.271.041 AED | 17.676 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-09 | 4.298.521 AED | 17.723 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-10 | 4.326.178 AED | 17.770 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-11 | 4.354.013 AED | 17.818 AED | 2.367.472 AED |
| 2033-12 | 4.382.027 AED | 17.866 AED | 2.367.472 AED |
| 2034-01 | 4.410.221 AED | 17.913 AED | 2.367.472 AED |
