Project details:
Aqua Dimore
Handover Date: 2026-12-31
Developer:
Vincitore Realty
Description:
Discounts:
Payment Plan:
Percent: 10.00 % after 3 month
Percent: 10.00 % after 6 month
Percent: 10.00 % after 9 month
Percent: 10.00 % after 12 month
Percent: 10.00 % after 15 month
Percent: 10.00 % after 18 month
Price Range:
From price: 900,000 AED
Sizes:
From sqft: 438 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 72,000.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 6,570 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 900,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Rental Guarantee
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 180,000 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 10.0 | 90,000 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 10.0 | 90,000 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 10.0 | 90,000 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 10.0 | 90,000 AED |
| 2026-12-31 | At Handover | 20.0 | 180,000 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 10.0 | 90,000 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 10.0 | 90,000 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 180,000 AED |
| 2026 | 540,000 AED |
| 2027 | 180,000 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 900.000 AED | 0 AED | 180.000 AED |
| 2026-01 | 905.790 AED | 0 AED | 180.000 AED |
| 2026-02 | 911.618 AED | 0 AED | 270.000 AED |
| 2026-03 | 917.483 AED | 0 AED | 270.000 AED |
| 2026-04 | 923.387 AED | 0 AED | 270.000 AED |
| 2026-05 | 929.328 AED | 0 AED | 360.000 AED |
| 2026-06 | 935.307 AED | 0 AED | 360.000 AED |
| 2026-07 | 941.325 AED | 0 AED | 360.000 AED |
| 2026-08 | 947.381 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-09 | 953.477 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-10 | 959.611 AED | 0 AED | 450.000 AED |
| 2026-11 | 965.786 AED | 0 AED | 540.000 AED |
| 2026-12 | 972.000 AED | 0 AED | 720.000 AED |
| 2027-01 | 978.253 AED | 5.632 AED | 720.000 AED |
| 2027-02 | 984.547 AED | 5.647 AED | 810.000 AED |
| 2027-03 | 990.882 AED | 5.663 AED | 810.000 AED |
| 2027-04 | 997.257 AED | 5.678 AED | 810.000 AED |
| 2027-05 | 1.003.674 AED | 5.693 AED | 900.000 AED |
| 2027-06 | 1.010.132 AED | 5.709 AED | 900.000 AED |
| 2027-07 | 1.016.631 AED | 5.724 AED | 900.000 AED |
| 2027-08 | 1.023.172 AED | 5.739 AED | 900.000 AED |
| 2027-09 | 1.029.755 AED | 5.755 AED | 900.000 AED |
| 2027-10 | 1.036.380 AED | 5.771 AED | 900.000 AED |
| 2027-11 | 1.043.048 AED | 5.786 AED | 900.000 AED |
| 2027-12 | 1.049.760 AED | 5.802 AED | 900.000 AED |
| 2028-01 | 1.056.514 AED | 5.817 AED | 900.000 AED |
| 2028-02 | 1.063.311 AED | 5.833 AED | 900.000 AED |
| 2028-03 | 1.070.153 AED | 5.849 AED | 900.000 AED |
| 2028-04 | 1.077.038 AED | 5.865 AED | 900.000 AED |
| 2028-05 | 1.083.968 AED | 5.880 AED | 900.000 AED |
| 2028-06 | 1.090.942 AED | 5.896 AED | 900.000 AED |
| 2028-07 | 1.097.961 AED | 5.912 AED | 900.000 AED |
| 2028-08 | 1.105.026 AED | 5.928 AED | 900.000 AED |
| 2028-09 | 1.112.135 AED | 5.944 AED | 900.000 AED |
| 2028-10 | 1.119.291 AED | 5.960 AED | 900.000 AED |
| 2028-11 | 1.126.492 AED | 5.976 AED | 900.000 AED |
| 2028-12 | 1.133.740 AED | 5.992 AED | 900.000 AED |
| 2029-01 | 1.141.035 AED | 6.008 AED | 900.000 AED |
| 2029-02 | 1.148.376 AED | 6.025 AED | 900.000 AED |
| 2029-03 | 1.155.765 AED | 6.041 AED | 900.000 AED |
| 2029-04 | 1.163.201 AED | 6.057 AED | 900.000 AED |
| 2029-05 | 1.170.685 AED | 6.073 AED | 900.000 AED |
| 2029-06 | 1.178.218 AED | 6.090 AED | 900.000 AED |
| 2029-07 | 1.185.798 AED | 6.106 AED | 900.000 AED |
| 2029-08 | 1.193.428 AED | 6.122 AED | 900.000 AED |
| 2029-09 | 1.201.106 AED | 6.139 AED | 900.000 AED |
| 2029-10 | 1.208.834 AED | 6.155 AED | 900.000 AED |
| 2029-11 | 1.216.612 AED | 6.172 AED | 900.000 AED |
| 2029-12 | 1.224.440 AED | 6.188 AED | 900.000 AED |
| 2030-01 | 1.232.318 AED | 6.205 AED | 900.000 AED |
| 2030-02 | 1.240.246 AED | 6.222 AED | 900.000 AED |
| 2030-03 | 1.248.226 AED | 6.238 AED | 900.000 AED |
| 2030-04 | 1.256.257 AED | 6.255 AED | 900.000 AED |
| 2030-05 | 1.264.340 AED | 6.272 AED | 900.000 AED |
| 2030-06 | 1.272.475 AED | 6.289 AED | 900.000 AED |
| 2030-07 | 1.280.662 AED | 6.306 AED | 900.000 AED |
| 2030-08 | 1.288.902 AED | 6.323 AED | 900.000 AED |
| 2030-09 | 1.297.195 AED | 6.339 AED | 900.000 AED |
| 2030-10 | 1.305.541 AED | 6.356 AED | 900.000 AED |
| 2030-11 | 1.313.941 AED | 6.373 AED | 900.000 AED |
| 2030-12 | 1.322.395 AED | 6.391 AED | 900.000 AED |
| 2031-01 | 1.330.903 AED | 6.408 AED | 900.000 AED |
| 2031-02 | 1.339.466 AED | 6.425 AED | 900.000 AED |
| 2031-03 | 1.348.084 AED | 6.442 AED | 900.000 AED |
| 2031-04 | 1.356.758 AED | 6.459 AED | 900.000 AED |
| 2031-05 | 1.365.487 AED | 6.477 AED | 900.000 AED |
| 2031-06 | 1.374.273 AED | 6.494 AED | 900.000 AED |
| 2031-07 | 1.383.115 AED | 6.511 AED | 900.000 AED |
| 2031-08 | 1.392.014 AED | 6.529 AED | 900.000 AED |
| 2031-09 | 1.400.970 AED | 6.546 AED | 900.000 AED |
| 2031-10 | 1.409.984 AED | 6.564 AED | 900.000 AED |
| 2031-11 | 1.419.056 AED | 6.581 AED | 900.000 AED |
| 2031-12 | 1.428.186 AED | 6.599 AED | 900.000 AED |
| 2032-01 | 1.437.375 AED | 6.616 AED | 900.000 AED |
| 2032-02 | 1.446.624 AED | 6.634 AED | 900.000 AED |
| 2032-03 | 1.455.931 AED | 6.652 AED | 900.000 AED |
| 2032-04 | 1.465.299 AED | 6.669 AED | 900.000 AED |
| 2032-05 | 1.474.726 AED | 6.687 AED | 900.000 AED |
| 2032-06 | 1.484.215 AED | 6.705 AED | 900.000 AED |
| 2032-07 | 1.493.764 AED | 6.723 AED | 900.000 AED |
| 2032-08 | 1.503.375 AED | 6.741 AED | 900.000 AED |
| 2032-09 | 1.513.048 AED | 6.759 AED | 900.000 AED |
| 2032-10 | 1.522.783 AED | 6.777 AED | 900.000 AED |
| 2032-11 | 1.532.581 AED | 6.795 AED | 900.000 AED |
| 2032-12 | 1.542.441 AED | 6.813 AED | 900.000 AED |
| 2033-01 | 1.552.365 AED | 6.831 AED | 900.000 AED |
| 2033-02 | 1.562.353 AED | 6.849 AED | 900.000 AED |
| 2033-03 | 1.572.406 AED | 6.868 AED | 900.000 AED |
| 2033-04 | 1.582.523 AED | 6.886 AED | 900.000 AED |
| 2033-05 | 1.592.705 AED | 6.904 AED | 900.000 AED |
| 2033-06 | 1.602.952 AED | 6.923 AED | 900.000 AED |
| 2033-07 | 1.613.266 AED | 6.941 AED | 900.000 AED |
| 2033-08 | 1.623.645 AED | 6.960 AED | 900.000 AED |
| 2033-09 | 1.634.092 AED | 6.978 AED | 900.000 AED |
| 2033-10 | 1.644.606 AED | 6.997 AED | 900.000 AED |
| 2033-11 | 1.655.187 AED | 7.015 AED | 900.000 AED |
| 2033-12 | 1.665.837 AED | 7.034 AED | 900.000 AED |
| 2034-01 | 1.676.555 AED | 7.053 AED | 900.000 AED |
| 2034-02 | 1.687.342 AED | 7.071 AED | 900.000 AED |
| 2034-03 | 1.698.198 AED | 7.090 AED | 900.000 AED |
| 2034-04 | 1.709.124 AED | 7.109 AED | 900.000 AED |
| 2034-05 | 1.720.121 AED | 7.128 AED | 900.000 AED |
| 2034-06 | 1.731.188 AED | 7.147 AED | 900.000 AED |
| 2034-07 | 1.742.327 AED | 7.166 AED | 900.000 AED |
| 2034-08 | 1.753.537 AED | 7.185 AED | 900.000 AED |
| 2034-09 | 1.764.819 AED | 7.204 AED | 900.000 AED |
| 2034-10 | 1.776.174 AED | 7.223 AED | 900.000 AED |
| 2034-11 | 1.787.602 AED | 7.242 AED | 900.000 AED |
| 2034-12 | 1.799.104 AED | 7.261 AED | 900.000 AED |
| 2035-01 | 1.810.679 AED | 7.281 AED | 900.000 AED |
| 2035-02 | 1.822.329 AED | 7.300 AED | 900.000 AED |
| 2035-03 | 1.834.054 AED | 7.319 AED | 900.000 AED |
| 2035-04 | 1.845.854 AED | 7.339 AED | 900.000 AED |
| 2035-05 | 1.857.731 AED | 7.358 AED | 900.000 AED |
| 2035-06 | 1.869.683 AED | 7.378 AED | 900.000 AED |
| 2035-07 | 1.881.713 AED | 7.397 AED | 900.000 AED |
| 2035-08 | 1.893.820 AED | 7.417 AED | 900.000 AED |
| 2035-09 | 1.906.005 AED | 7.436 AED | 900.000 AED |
| 2035-10 | 1.918.268 AED | 7.456 AED | 900.000 AED |
| 2035-11 | 1.930.610 AED | 7.476 AED | 900.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 900.000 AED | 0 AED | 180.000 AED |
| 2026 | 972.000 AED | 0 AED | 720.000 AED |
| 2027 | 1.049.760 AED | 68.599 AED | 900.000 AED |
| 2028 | 1.133.740 AED | 70.852 AED | 900.000 AED |
| 2029 | 1.224.440 AED | 73.176 AED | 900.000 AED |
| 2030 | 1.322.395 AED | 75.569 AED | 900.000 AED |
| 2031 | 1.428.186 AED | 78.035 AED | 900.000 AED |
| 2032 | 1.542.441 AED | 80.571 AED | 900.000 AED |
| 2033 | 1.665.837 AED | 83.186 AED | 900.000 AED |
| 2034 | 1.799.104 AED | 85.879 AED | 900.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 36,000 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 40,200 AED |
Price Range:
From price: 1,339,000 AED
Sizes:
From sqft: 773 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 107,120.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 11,595 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 1,339,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Rental Guarantee
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 267,800 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 10.0 | 133,900 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 10.0 | 133,900 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 10.0 | 133,900 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 10.0 | 133,900 AED |
| 2026-12-31 | At Handover | 20.0 | 267,800 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 10.0 | 133,900 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 10.0 | 133,900 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 267,800 AED |
| 2026 | 803,400 AED |
| 2027 | 267,800 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.339.000 AED | 0 AED | 267.800 AED |
| 2026-01 | 1.347.615 AED | 0 AED | 267.800 AED |
| 2026-02 | 1.356.285 AED | 0 AED | 401.700 AED |
| 2026-03 | 1.365.012 AED | 0 AED | 401.700 AED |
| 2026-04 | 1.373.794 AED | 0 AED | 401.700 AED |
| 2026-05 | 1.382.633 AED | 0 AED | 535.600 AED |
| 2026-06 | 1.391.529 AED | 0 AED | 535.600 AED |
| 2026-07 | 1.400.482 AED | 0 AED | 535.600 AED |
| 2026-08 | 1.409.493 AED | 0 AED | 669.500 AED |
| 2026-09 | 1.418.562 AED | 0 AED | 669.500 AED |
| 2026-10 | 1.427.689 AED | 0 AED | 669.500 AED |
| 2026-11 | 1.436.875 AED | 0 AED | 803.400 AED |
| 2026-12 | 1.446.120 AED | 0 AED | 1.071.200 AED |
| 2027-01 | 1.455.424 AED | 8.228 AED | 1.071.200 AED |
| 2027-02 | 1.464.788 AED | 8.250 AED | 1.205.100 AED |
| 2027-03 | 1.474.213 AED | 8.273 AED | 1.205.100 AED |
| 2027-04 | 1.483.698 AED | 8.296 AED | 1.205.100 AED |
| 2027-05 | 1.493.244 AED | 8.319 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-06 | 1.502.851 AED | 8.342 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-07 | 1.512.521 AED | 8.365 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-08 | 1.522.252 AED | 8.388 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-09 | 1.532.047 AED | 8.411 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-10 | 1.541.904 AED | 8.434 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-11 | 1.551.825 AED | 8.457 AED | 1.339.000 AED |
| 2027-12 | 1.561.809 AED | 8.480 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-01 | 1.571.858 AED | 8.504 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-02 | 1.581.971 AED | 8.527 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-03 | 1.592.150 AED | 8.550 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-04 | 1.602.394 AED | 8.574 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-05 | 1.612.703 AED | 8.597 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-06 | 1.623.080 AED | 8.621 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-07 | 1.633.523 AED | 8.645 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-08 | 1.644.033 AED | 8.668 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-09 | 1.654.610 AED | 8.692 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-10 | 1.665.256 AED | 8.716 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-11 | 1.675.971 AED | 8.740 AED | 1.339.000 AED |
| 2028-12 | 1.686.754 AED | 8.764 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-01 | 1.697.606 AED | 8.788 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-02 | 1.708.529 AED | 8.812 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-03 | 1.719.522 AED | 8.836 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-04 | 1.730.585 AED | 8.860 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-05 | 1.741.720 AED | 8.884 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-06 | 1.752.926 AED | 8.909 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-07 | 1.764.204 AED | 8.933 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-08 | 1.775.555 AED | 8.957 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-09 | 1.786.979 AED | 8.982 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-10 | 1.798.477 AED | 9.006 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-11 | 1.810.048 AED | 9.031 AED | 1.339.000 AED |
| 2029-12 | 1.821.694 AED | 9.056 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-01 | 1.833.415 AED | 9.080 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-02 | 1.845.211 AED | 9.105 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-03 | 1.857.083 AED | 9.130 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-04 | 1.869.032 AED | 9.155 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-05 | 1.881.057 AED | 9.180 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-06 | 1.893.160 AED | 9.205 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-07 | 1.905.341 AED | 9.230 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-08 | 1.917.600 AED | 9.255 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-09 | 1.929.938 AED | 9.280 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-10 | 1.942.355 AED | 9.306 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-11 | 1.954.852 AED | 9.331 AED | 1.339.000 AED |
| 2030-12 | 1.967.430 AED | 9.356 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-01 | 1.980.088 AED | 9.382 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-02 | 1.992.828 AED | 9.407 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-03 | 2.005.650 AED | 9.433 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-04 | 2.018.555 AED | 9.458 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-05 | 2.031.542 AED | 9.484 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-06 | 2.044.613 AED | 9.510 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-07 | 2.057.768 AED | 9.536 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-08 | 2.071.008 AED | 9.562 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-09 | 2.084.333 AED | 9.588 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-10 | 2.097.743 AED | 9.614 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-11 | 2.111.240 AED | 9.640 AED | 1.339.000 AED |
| 2031-12 | 2.124.824 AED | 9.666 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-01 | 2.138.495 AED | 9.692 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-02 | 2.152.255 AED | 9.718 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-03 | 2.166.102 AED | 9.745 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-04 | 2.180.039 AED | 9.771 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-05 | 2.194.065 AED | 9.798 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-06 | 2.208.182 AED | 9.824 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-07 | 2.222.390 AED | 9.851 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-08 | 2.236.689 AED | 9.878 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-09 | 2.251.079 AED | 9.904 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-10 | 2.265.563 AED | 9.931 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-11 | 2.280.140 AED | 9.958 AED | 1.339.000 AED |
| 2032-12 | 2.294.810 AED | 9.985 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-01 | 2.309.575 AED | 10.012 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-02 | 2.324.435 AED | 10.039 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-03 | 2.339.390 AED | 10.066 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-04 | 2.354.442 AED | 10.093 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-05 | 2.369.591 AED | 10.121 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-06 | 2.384.837 AED | 10.148 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-07 | 2.400.181 AED | 10.175 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-08 | 2.415.624 AED | 10.203 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-09 | 2.431.166 AED | 10.230 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-10 | 2.446.808 AED | 10.258 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-11 | 2.462.551 AED | 10.286 AED | 1.339.000 AED |
| 2033-12 | 2.478.395 AED | 10.313 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-01 | 2.494.341 AED | 10.341 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-02 | 2.510.390 AED | 10.369 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-03 | 2.526.542 AED | 10.397 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-04 | 2.542.798 AED | 10.425 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-05 | 2.559.158 AED | 10.453 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-06 | 2.575.624 AED | 10.481 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-07 | 2.592.195 AED | 10.510 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-08 | 2.608.874 AED | 10.538 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-09 | 2.625.659 AED | 10.566 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-10 | 2.642.553 AED | 10.595 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-11 | 2.659.555 AED | 10.623 AED | 1.339.000 AED |
| 2034-12 | 2.676.667 AED | 10.652 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-01 | 2.693.888 AED | 10.681 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-02 | 2.711.221 AED | 10.709 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-03 | 2.728.665 AED | 10.738 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-04 | 2.746.221 AED | 10.767 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-05 | 2.763.891 AED | 10.796 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-06 | 2.781.674 AED | 10.825 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-07 | 2.799.571 AED | 10.854 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-08 | 2.817.584 AED | 10.883 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-09 | 2.835.712 AED | 10.912 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-10 | 2.853.957 AED | 10.942 AED | 1.339.000 AED |
| 2035-11 | 2.872.319 AED | 10.971 AED | 1.339.000 AED |
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.339.000 AED | 0 AED | 267.800 AED |
| 2026 | 1.446.120 AED | 0 AED | 1.071.200 AED |
| 2027 | 1.561.809 AED | 100.243 AED | 1.339.000 AED |
| 2028 | 1.686.754 AED | 103.598 AED | 1.339.000 AED |
| 2029 | 1.821.694 AED | 107.054 AED | 1.339.000 AED |
| 2030 | 1.967.430 AED | 110.613 AED | 1.339.000 AED |
| 2031 | 2.124.824 AED | 114.280 AED | 1.339.000 AED |
| 2032 | 2.294.810 AED | 118.055 AED | 1.339.000 AED |
| 2033 | 2.478.395 AED | 121.944 AED | 1.339.000 AED |
| 2034 | 2.676.667 AED | 125.950 AED | 1.339.000 AED |
Additional Acquisition Costs
| DLD fee (4%) | 53,560 AED |
|---|---|
| Registration trustee fee ℹ️ | 4,200 AED |
| Total Additional Cost | 57,760 AED |
Price Range:
From price: 2,097,000 AED
Sizes:
From sqft: 1,241 sqft
Predicted numbers:
Furniture Price: N/A
Initial Rent*: 167,760.0
Yearly Property Appreciation*: 8%
Yearly Rent Appreciation*: 3%
Service Charge*: ~ 18,615 AED
*Based on predicted numbers!
Payment Schedule Based on Price From ( 2,097,000 AED)
Payment Plan: Vincitore - Aqua Dimore - Post-Handover Rental Guarantee
Installment Schedule
| Due Date | Phase | Percent (%) | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Downpayment | 20.0 | 419,400 AED |
| 2026-02-15 | Until Handover | 10.0 | 209,700 AED |
| 2026-05-15 | Until Handover | 10.0 | 209,700 AED |
| 2026-08-15 | Until Handover | 10.0 | 209,700 AED |
| 2026-11-15 | Until Handover | 10.0 | 209,700 AED |
| 2026-12-31 | At Handover | 20.0 | 419,400 AED |
| 2027-02-15 | Until Handover | 10.0 | 209,700 AED |
| 2027-05-15 | Until Handover | 10.0 | 209,700 AED |
Yearly Payment Summary
| Year | Total Payment Amount |
|---|---|
| 2025 | 419,400 AED |
| 2026 | 1,258,200 AED |
| 2027 | 419,400 AED |
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2.097.000 AED | 0 AED | 419.400 AED |
| 2026-01 | 2.110.492 AED | 0 AED | 419.400 AED |
| 2026-02 | 2.124.071 AED | 0 AED | 629.100 AED |
| 2026-03 | 2.137.737 AED | 0 AED | 629.100 AED |
| 2026-04 | 2.151.491 AED | 0 AED | 629.100 AED |
| 2026-05 | 2.165.334 AED | 0 AED | 838.800 AED |
| 2026-06 | 2.179.266 AED | 0 AED | 838.800 AED |
| 2026-07 | 2.193.287 AED | 0 AED | 838.800 AED |
| 2026-08 | 2.207.399 AED | 0 AED | 1.048.500 AED |
| 2026-09 | 2.221.601 AED | 0 AED | 1.048.500 AED |
| 2026-10 | 2.235.895 AED | 0 AED | 1.048.500 AED |
| 2026-11 | 2.250.281 AED | 0 AED | 1.258.200 AED |
| 2026-12 | 2.264.760 AED | 0 AED | 1.677.600 AED |
| 2027-01 | 2.279.331 AED | 12.848 AED | 1.677.600 AED |
| 2027-02 | 2.293.996 AED | 12.883 AED | 1.887.300 AED |
| 2027-03 | 2.308.756 AED | 12.919 AED | 1.887.300 AED |
| 2027-04 | 2.323.611 AED | 12.954 AED | 1.887.300 AED |
| 2027-05 | 2.338.561 AED | 12.990 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-06 | 2.353.607 AED | 13.026 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-07 | 2.368.750 AED | 13.062 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-08 | 2.383.991 AED | 13.098 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-09 | 2.399.330 AED | 13.134 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-10 | 2.414.767 AED | 13.170 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-11 | 2.430.304 AED | 13.207 AED | 2.097.000 AED |
| 2027-12 | 2.445.940 AED | 13.243 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-01 | 2.461.678 AED | 13.280 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-02 | 2.477.516 AED | 13.316 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-03 | 2.493.456 AED | 13.353 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-04 | 2.509.499 AED | 13.390 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-05 | 2.525.646 AED | 13.426 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-06 | 2.541.896 AED | 13.463 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-07 | 2.558.250 AED | 13.500 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-08 | 2.574.710 AED | 13.538 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-09 | 2.591.276 AED | 13.575 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-10 | 2.607.948 AED | 13.612 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-11 | 2.624.728 AED | 13.650 AED | 2.097.000 AED |
| 2028-12 | 2.641.616 AED | 13.687 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-01 | 2.658.612 AED | 13.725 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-02 | 2.675.717 AED | 13.762 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-03 | 2.692.933 AED | 13.800 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-04 | 2.710.259 AED | 13.838 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-05 | 2.727.697 AED | 13.876 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-06 | 2.745.247 AED | 13.914 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-07 | 2.762.910 AED | 13.952 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-08 | 2.780.687 AED | 13.990 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-09 | 2.798.578 AED | 14.029 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-10 | 2.816.584 AED | 14.067 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-11 | 2.834.706 AED | 14.106 AED | 2.097.000 AED |
| 2029-12 | 2.852.945 AED | 14.144 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-01 | 2.871.301 AED | 14.183 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-02 | 2.889.775 AED | 14.222 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-03 | 2.908.368 AED | 14.261 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-04 | 2.927.080 AED | 14.300 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-05 | 2.945.913 AED | 14.339 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-06 | 2.964.867 AED | 14.378 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-07 | 2.983.943 AED | 14.417 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-08 | 3.003.142 AED | 14.457 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-09 | 3.022.464 AED | 14.496 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-10 | 3.041.911 AED | 14.536 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-11 | 3.061.483 AED | 14.575 AED | 2.097.000 AED |
| 2030-12 | 3.081.180 AED | 14.615 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-01 | 3.101.005 AED | 14.655 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-02 | 3.120.957 AED | 14.695 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-03 | 3.141.037 AED | 14.735 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-04 | 3.161.247 AED | 14.775 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-05 | 3.181.586 AED | 14.815 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-06 | 3.202.057 AED | 14.856 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-07 | 3.222.659 AED | 14.896 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-08 | 3.243.394 AED | 14.937 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-09 | 3.264.262 AED | 14.977 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-10 | 3.285.264 AED | 15.018 AED | 2.097.000 AED |
| 2031-11 | 3.306.401 AED | 15.059 AED | 2.097.000 AED |
