Calculate investment numbers:
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 1 month
Percent: 10.00 % after 12 month
Percent: 10.00 % after 24 month
Percent: 10.00 % after 36 month
Percent: 10.00 % after 42 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Purchase Details for The Element - Four Bedroom
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 6.423.617 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-01 | 6.464.946 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-02 | 6.506.542 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-03 | 6.548.405 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-04 | 6.590.538 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-05 | 6.632.942 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-06 | 6.675.618 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-07 | 6.718.569 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-08 | 6.761.797 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-09 | 6.805.302 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-10 | 6.849.088 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026-11 | 6.893.155 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2026-12 | 6.937.506 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-01 | 6.982.142 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-02 | 7.027.065 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-03 | 7.072.278 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-04 | 7.117.781 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-05 | 7.163.577 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-06 | 7.209.668 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-07 | 7.256.055 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-08 | 7.302.740 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-09 | 7.349.727 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-10 | 7.397.015 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027-11 | 7.444.608 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2027-12 | 7.492.506 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-01 | 7.540.713 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-02 | 7.589.231 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-03 | 7.638.060 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-04 | 7.687.203 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-05 | 7.736.663 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-06 | 7.786.441 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-07 | 7.836.539 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-08 | 7.886.960 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-09 | 7.937.705 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-10 | 7.988.776 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028-11 | 8.040.176 AED | 0 AED | 3.211.808 AED |
| 2028-12 | 8.091.907 AED | 39.771 AED | 5.781.255 AED |
| 2029-01 | 8.143.970 AED | 41.056 AED | 5.781.255 AED |
| 2029-02 | 8.196.369 AED | 41.165 AED | 5.781.255 AED |
| 2029-03 | 8.249.105 AED | 41.274 AED | 5.781.255 AED |
| 2029-04 | 8.302.180 AED | 41.383 AED | 5.781.255 AED |
| 2029-05 | 8.355.596 AED | 41.493 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-06 | 8.409.356 AED | 41.602 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-07 | 8.463.462 AED | 41.713 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-08 | 8.517.917 AED | 41.823 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-09 | 8.572.721 AED | 41.934 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-10 | 8.627.878 AED | 42.045 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-11 | 8.683.390 AED | 42.156 AED | 6.423.617 AED |
| 2029-12 | 8.739.260 AED | 42.267 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-01 | 8.795.488 AED | 42.379 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-02 | 8.852.079 AED | 42.491 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-03 | 8.909.033 AED | 42.603 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-04 | 8.966.354 AED | 42.716 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-05 | 9.024.044 AED | 42.829 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-06 | 9.082.105 AED | 42.942 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-07 | 9.140.539 AED | 43.056 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-08 | 9.199.350 AED | 43.169 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-09 | 9.258.539 AED | 43.283 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-10 | 9.318.109 AED | 43.398 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-11 | 9.378.062 AED | 43.512 AED | 6.423.617 AED |
| 2030-12 | 9.438.400 AED | 43.627 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-01 | 9.499.127 AED | 43.742 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-02 | 9.560.245 AED | 43.857 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-03 | 9.621.756 AED | 43.973 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-04 | 9.683.663 AED | 44.089 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-05 | 9.745.967 AED | 44.205 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-06 | 9.808.673 AED | 44.322 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-07 | 9.871.783 AED | 44.439 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-08 | 9.935.298 AED | 44.556 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-09 | 9.999.222 AED | 44.673 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-10 | 10.063.557 AED | 44.791 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-11 | 10.128.307 AED | 44.909 AED | 6.423.617 AED |
| 2031-12 | 10.193.472 AED | 45.027 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-01 | 10.259.057 AED | 45.146 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-02 | 10.325.065 AED | 45.265 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-03 | 10.391.496 AED | 45.384 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-04 | 10.458.356 AED | 45.503 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-05 | 10.525.645 AED | 45.623 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-06 | 10.593.367 AED | 45.743 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-07 | 10.661.525 AED | 45.864 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-08 | 10.730.122 AED | 45.984 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-09 | 10.799.160 AED | 46.105 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-10 | 10.868.642 AED | 46.226 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-11 | 10.938.571 AED | 46.348 AED | 6.423.617 AED |
| 2032-12 | 11.008.950 AED | 46.470 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-01 | 11.079.782 AED | 46.592 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-02 | 11.151.070 AED | 46.714 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-03 | 11.222.816 AED | 46.837 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-04 | 11.295.024 AED | 46.960 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-05 | 11.367.697 AED | 47.083 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-06 | 11.440.837 AED | 47.207 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-07 | 11.514.447 AED | 47.331 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-08 | 11.588.532 AED | 47.455 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-09 | 11.663.093 AED | 47.580 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-10 | 11.738.133 AED | 47.705 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-11 | 11.813.657 AED | 47.830 AED | 6.423.617 AED |
| 2033-12 | 11.889.666 AED | 47.955 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-01 | 11.966.165 AED | 48.081 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-02 | 12.043.155 AED | 48.207 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-03 | 12.120.641 AED | 48.334 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-04 | 12.198.626 AED | 48.460 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-05 | 12.277.112 AED | 48.588 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-06 | 12.356.104 AED | 48.715 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-07 | 12.435.603 AED | 48.843 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-08 | 12.515.614 AED | 48.971 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-09 | 12.596.140 AED | 49.099 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-10 | 12.677.184 AED | 49.227 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-11 | 12.758.749 AED | 49.356 AED | 6.423.617 AED |
| 2034-12 | 12.840.840 AED | 49.486 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-01 | 12.923.458 AED | 49.615 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-02 | 13.006.608 AED | 49.745 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-03 | 13.090.293 AED | 49.875 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-04 | 13.174.516 AED | 50.006 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-05 | 13.259.281 AED | 50.137 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-06 | 13.344.592 AED | 50.268 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-07 | 13.430.451 AED | 50.399 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-08 | 13.516.863 AED | 50.531 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-09 | 13.603.831 AED | 50.663 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-10 | 13.691.359 AED | 50.796 AED | 6.423.617 AED |
| 2035-11 | 13.779.449 AED | 50.929 AED | 6.423.617 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.423.617 AED | 0 AED | 1.284.723 AED |
| 2026 | 6.937.506 AED | 0 AED | 1.927.085 AED |
| 2027 | 7.492.506 AED | 0 AED | 2.569.446 AED |
| 2028 | 8.091.907 AED | 39.771 AED | 5.781.255 AED |
| 2029 | 8.739.260 AED | 499.911 AED | 6.423.617 AED |
| 2030 | 9.438.400 AED | 516.005 AED | 6.423.617 AED |
| 2031 | 10.193.472 AED | 532.583 AED | 6.423.617 AED |
| 2032 | 11.008.950 AED | 549.661 AED | 6.423.617 AED |
| 2033 | 11.889.666 AED | 567.249 AED | 6.423.617 AED |
| 2034 | 12.840.840 AED | 585.367 AED | 6.423.617 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.734.376 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-01 | 1.745.535 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-02 | 1.756.766 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-03 | 1.768.069 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-04 | 1.779.445 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-05 | 1.790.894 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-06 | 1.802.416 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-07 | 1.814.013 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-08 | 1.825.685 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-09 | 1.837.431 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-10 | 1.849.253 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026-11 | 1.861.151 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2026-12 | 1.873.126 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-01 | 1.885.178 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-02 | 1.897.307 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-03 | 1.909.515 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-04 | 1.921.800 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-05 | 1.934.165 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-06 | 1.946.610 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-07 | 1.959.134 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-08 | 1.971.739 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-09 | 1.984.426 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-10 | 1.997.194 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027-11 | 2.010.044 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2027-12 | 2.022.976 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-01 | 2.035.992 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-02 | 2.049.092 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-03 | 2.062.276 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-04 | 2.075.544 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-05 | 2.088.899 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-06 | 2.102.339 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-07 | 2.115.865 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-08 | 2.129.479 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-09 | 2.143.180 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-10 | 2.156.969 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028-11 | 2.170.847 USD | 0 USD | 867.188 USD |
| 2028-12 | 2.184.814 USD | 10.738 USD | 1.560.938 USD |
| 2029-01 | 2.198.871 USD | 11.085 USD | 1.560.938 USD |
| 2029-02 | 2.213.019 USD | 11.114 USD | 1.560.938 USD |
| 2029-03 | 2.227.258 USD | 11.143 USD | 1.560.938 USD |
| 2029-04 | 2.241.588 USD | 11.173 USD | 1.560.938 USD |
| 2029-05 | 2.256.010 USD | 11.203 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-06 | 2.270.526 USD | 11.232 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-07 | 2.285.134 USD | 11.262 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-08 | 2.299.837 USD | 11.292 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-09 | 2.314.634 USD | 11.322 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-10 | 2.329.527 USD | 11.352 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-11 | 2.344.515 USD | 11.382 USD | 1.734.376 USD |
| 2029-12 | 2.359.600 USD | 11.412 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-01 | 2.374.781 USD | 11.442 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-02 | 2.390.061 USD | 11.472 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-03 | 2.405.438 USD | 11.502 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-04 | 2.420.915 USD | 11.533 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-05 | 2.436.491 USD | 11.563 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-06 | 2.452.168 USD | 11.594 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-07 | 2.467.945 USD | 11.625 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-08 | 2.483.824 USD | 11.655 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-09 | 2.499.805 USD | 11.686 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-10 | 2.515.889 USD | 11.717 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-11 | 2.532.076 USD | 11.748 USD | 1.734.376 USD |
| 2030-12 | 2.548.368 USD | 11.779 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-01 | 2.564.764 USD | 11.810 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-02 | 2.581.266 USD | 11.841 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-03 | 2.597.874 USD | 11.872 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-04 | 2.614.589 USD | 11.904 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-05 | 2.631.411 USD | 11.935 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-06 | 2.648.341 USD | 11.966 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-07 | 2.665.381 USD | 11.998 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-08 | 2.682.530 USD | 12.030 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-09 | 2.699.789 USD | 12.061 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-10 | 2.717.160 USD | 12.093 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-11 | 2.734.642 USD | 12.125 USD | 1.734.376 USD |
| 2031-12 | 2.752.237 USD | 12.157 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-01 | 2.769.945 USD | 12.189 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-02 | 2.787.767 USD | 12.221 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-03 | 2.805.703 USD | 12.253 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-04 | 2.823.756 USD | 12.285 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-05 | 2.841.924 USD | 12.318 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-06 | 2.860.209 USD | 12.350 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-07 | 2.878.611 USD | 12.383 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-08 | 2.897.132 USD | 12.415 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-09 | 2.915.773 USD | 12.448 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-10 | 2.934.533 USD | 12.481 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-11 | 2.953.414 USD | 12.513 USD | 1.734.376 USD |
| 2032-12 | 2.972.416 USD | 12.546 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-01 | 2.991.541 USD | 12.579 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-02 | 3.010.788 USD | 12.612 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-03 | 3.030.160 USD | 12.645 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-04 | 3.049.656 USD | 12.679 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-05 | 3.069.278 USD | 12.712 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-06 | 3.089.025 USD | 12.745 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-07 | 3.108.900 USD | 12.779 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-08 | 3.128.903 USD | 12.812 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-09 | 3.149.035 USD | 12.846 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-10 | 3.169.295 USD | 12.880 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-11 | 3.189.687 USD | 12.914 USD | 1.734.376 USD |
| 2033-12 | 3.210.209 USD | 12.947 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-01 | 3.230.864 USD | 12.981 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-02 | 3.251.651 USD | 13.015 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-03 | 3.272.573 USD | 13.050 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-04 | 3.293.629 USD | 13.084 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-05 | 3.314.820 USD | 13.118 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-06 | 3.336.148 USD | 13.153 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-07 | 3.357.612 USD | 13.187 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-08 | 3.379.215 USD | 13.222 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-09 | 3.400.957 USD | 13.256 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-10 | 3.422.839 USD | 13.291 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-11 | 3.444.862 USD | 13.326 USD | 1.734.376 USD |
| 2034-12 | 3.467.026 USD | 13.361 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-01 | 3.489.333 USD | 13.396 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-02 | 3.511.784 USD | 13.431 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-03 | 3.534.379 USD | 13.466 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-04 | 3.557.119 USD | 13.501 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-05 | 3.580.005 USD | 13.536 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-06 | 3.603.039 USD | 13.572 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-07 | 3.626.221 USD | 13.607 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-08 | 3.649.553 USD | 13.643 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-09 | 3.673.034 USD | 13.679 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-10 | 3.696.666 USD | 13.714 USD | 1.734.376 USD |
| 2035-11 | 3.720.451 USD | 13.750 USD | 1.734.376 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.734.376 USD | 0 USD | 346.875 USD |
| 2026 | 1.873.126 USD | 0 USD | 520.312 USD |
| 2027 | 2.022.976 USD | 0 USD | 693.750 USD |
| 2028 | 2.184.814 USD | 10.738 USD | 1.560.938 USD |
| 2029 | 2.359.600 USD | 134.972 USD | 1.734.376 USD |
| 2030 | 2.548.368 USD | 139.316 USD | 1.734.376 USD |
| 2031 | 2.752.237 USD | 143.792 USD | 1.734.376 USD |
| 2032 | 2.972.416 USD | 148.402 USD | 1.734.376 USD |
| 2033 | 3.210.209 USD | 153.150 USD | 1.734.376 USD |
| 2034 | 3.467.026 USD | 158.044 USD | 1.734.376 USD |