Calculate investment numbers:
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 1 month
Percent: 10.00 % after 12 month
Percent: 10.00 % after 24 month
Percent: 10.00 % after 36 month
Percent: 10.00 % after 42 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Purchase Details for The Element - Three Bedroom
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 4.732.103 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-01 | 4.762.549 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-02 | 4.793.191 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-03 | 4.824.031 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-04 | 4.855.069 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-05 | 4.886.307 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-06 | 4.917.745 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-07 | 4.949.386 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-08 | 4.981.231 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-09 | 5.013.280 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-10 | 5.045.536 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026-11 | 5.077.999 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2026-12 | 5.110.671 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-01 | 5.143.553 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-02 | 5.176.647 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-03 | 5.209.953 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-04 | 5.243.474 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-05 | 5.277.211 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-06 | 5.311.165 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-07 | 5.345.337 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-08 | 5.379.729 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-09 | 5.414.342 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-10 | 5.449.178 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027-11 | 5.484.239 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2027-12 | 5.519.524 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-01 | 5.555.037 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-02 | 5.590.779 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-03 | 5.626.750 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-04 | 5.662.952 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-05 | 5.699.388 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-06 | 5.736.058 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-07 | 5.772.964 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-08 | 5.810.107 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-09 | 5.847.490 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-10 | 5.885.113 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028-11 | 5.922.978 AED | 0 AED | 2.366.051 AED |
| 2028-12 | 5.961.086 AED | 29.204 AED | 4.258.892 AED |
| 2029-01 | 5.999.440 AED | 30.151 AED | 4.258.892 AED |
| 2029-02 | 6.038.041 AED | 30.231 AED | 4.258.892 AED |
| 2029-03 | 6.076.890 AED | 30.311 AED | 4.258.892 AED |
| 2029-04 | 6.115.989 AED | 30.392 AED | 4.258.892 AED |
| 2029-05 | 6.155.339 AED | 30.472 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-06 | 6.194.943 AED | 30.553 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-07 | 6.234.801 AED | 30.635 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-08 | 6.274.916 AED | 30.716 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-09 | 6.315.289 AED | 30.797 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-10 | 6.355.922 AED | 30.879 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-11 | 6.396.816 AED | 30.961 AED | 4.732.103 AED |
| 2029-12 | 6.437.973 AED | 31.043 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-01 | 6.479.396 AED | 31.126 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-02 | 6.521.084 AED | 31.208 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-03 | 6.563.041 AED | 31.291 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-04 | 6.605.268 AED | 31.374 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-05 | 6.647.766 AED | 31.457 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-06 | 6.690.538 AED | 31.540 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-07 | 6.733.585 AED | 31.624 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-08 | 6.776.909 AED | 31.708 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-09 | 6.820.512 AED | 31.792 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-10 | 6.864.396 AED | 31.876 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-11 | 6.908.561 AED | 31.960 AED | 4.732.103 AED |
| 2030-12 | 6.953.011 AED | 32.045 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-01 | 6.997.747 AED | 32.130 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-02 | 7.042.771 AED | 32.215 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-03 | 7.088.084 AED | 32.300 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-04 | 7.133.689 AED | 32.385 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-05 | 7.179.588 AED | 32.471 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-06 | 7.225.781 AED | 32.557 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-07 | 7.272.272 AED | 32.643 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-08 | 7.319.062 AED | 32.729 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-09 | 7.366.153 AED | 32.816 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-10 | 7.413.547 AED | 32.902 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-11 | 7.461.246 AED | 32.989 AED | 4.732.103 AED |
| 2031-12 | 7.509.252 AED | 33.076 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-01 | 7.557.567 AED | 33.164 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-02 | 7.606.193 AED | 33.251 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-03 | 7.655.131 AED | 33.339 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-04 | 7.704.384 AED | 33.427 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-05 | 7.753.955 AED | 33.515 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-06 | 7.803.844 AED | 33.604 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-07 | 7.854.054 AED | 33.692 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-08 | 7.904.587 AED | 33.781 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-09 | 7.955.446 AED | 33.870 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-10 | 8.006.631 AED | 33.960 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-11 | 8.058.146 AED | 34.049 AED | 4.732.103 AED |
| 2032-12 | 8.109.992 AED | 34.139 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-01 | 8.162.172 AED | 34.229 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-02 | 8.214.688 AED | 34.319 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-03 | 8.267.542 AED | 34.410 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-04 | 8.320.735 AED | 34.500 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-05 | 8.374.271 AED | 34.591 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-06 | 8.428.151 AED | 34.682 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-07 | 8.482.378 AED | 34.774 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-08 | 8.536.954 AED | 34.865 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-09 | 8.591.881 AED | 34.957 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-10 | 8.647.162 AED | 35.049 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-11 | 8.702.798 AED | 35.141 AED | 4.732.103 AED |
| 2033-12 | 8.758.792 AED | 35.233 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-01 | 8.815.146 AED | 35.326 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-02 | 8.871.863 AED | 35.419 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-03 | 8.928.945 AED | 35.512 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-04 | 8.986.394 AED | 35.606 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-05 | 9.044.213 AED | 35.699 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-06 | 9.102.404 AED | 35.793 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-07 | 9.160.969 AED | 35.887 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-08 | 9.219.911 AED | 35.981 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-09 | 9.279.232 AED | 36.076 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-10 | 9.338.935 AED | 36.171 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-11 | 9.399.022 AED | 36.266 AED | 4.732.103 AED |
| 2034-12 | 9.459.495 AED | 36.361 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-01 | 9.520.358 AED | 36.456 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-02 | 9.581.612 AED | 36.552 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-03 | 9.643.261 AED | 36.648 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-04 | 9.705.306 AED | 36.744 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-05 | 9.767.750 AED | 36.840 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-06 | 9.830.596 AED | 36.937 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-07 | 9.893.846 AED | 37.034 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-08 | 9.957.504 AED | 37.131 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-09 | 10.021.570 AED | 37.228 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-10 | 10.086.050 AED | 37.326 AED | 4.732.103 AED |
| 2035-11 | 10.150.943 AED | 37.424 AED | 4.732.103 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.732.103 AED | 0 AED | 946.420 AED |
| 2026 | 5.110.671 AED | 0 AED | 1.419.630 AED |
| 2027 | 5.519.524 AED | 0 AED | 1.892.841 AED |
| 2028 | 5.961.086 AED | 29.204 AED | 4.258.892 AED |
| 2029 | 6.437.973 AED | 367.141 AED | 4.732.103 AED |
| 2030 | 6.953.011 AED | 379.001 AED | 4.732.103 AED |
| 2031 | 7.509.252 AED | 391.213 AED | 4.732.103 AED |
| 2032 | 8.109.992 AED | 403.791 AED | 4.732.103 AED |
| 2033 | 8.758.792 AED | 416.750 AED | 4.732.103 AED |
| 2034 | 9.459.495 AED | 430.097 AED | 4.732.103 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.277.667 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-01 | 1.285.888 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-02 | 1.294.161 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-03 | 1.302.488 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-04 | 1.310.868 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-05 | 1.319.302 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-06 | 1.327.791 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-07 | 1.336.334 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-08 | 1.344.932 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-09 | 1.353.585 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-10 | 1.362.294 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026-11 | 1.371.059 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2026-12 | 1.379.881 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-01 | 1.388.759 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-02 | 1.397.694 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-03 | 1.406.687 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-04 | 1.415.737 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-05 | 1.424.846 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-06 | 1.434.014 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-07 | 1.443.240 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-08 | 1.452.526 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-09 | 1.461.872 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-10 | 1.471.278 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027-11 | 1.480.744 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2027-12 | 1.490.271 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-01 | 1.499.859 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-02 | 1.509.510 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-03 | 1.519.222 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-04 | 1.528.997 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-05 | 1.538.834 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-06 | 1.548.735 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-07 | 1.558.700 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-08 | 1.568.728 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-09 | 1.578.822 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-10 | 1.588.980 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028-11 | 1.599.204 USD | 0 USD | 638.833 USD |
| 2028-12 | 1.609.493 USD | 7.885 USD | 1.149.900 USD |
| 2029-01 | 1.619.848 USD | 8.140 USD | 1.149.900 USD |
| 2029-02 | 1.630.271 USD | 8.162 USD | 1.149.900 USD |
| 2029-03 | 1.640.760 USD | 8.183 USD | 1.149.900 USD |
| 2029-04 | 1.651.317 USD | 8.205 USD | 1.149.900 USD |
| 2029-05 | 1.661.941 USD | 8.227 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-06 | 1.672.634 USD | 8.249 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-07 | 1.683.396 USD | 8.271 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-08 | 1.694.227 USD | 8.293 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-09 | 1.705.128 USD | 8.315 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-10 | 1.716.098 USD | 8.337 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-11 | 1.727.140 USD | 8.359 USD | 1.277.667 USD |
| 2029-12 | 1.738.252 USD | 8.381 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-01 | 1.749.436 USD | 8.404 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-02 | 1.760.692 USD | 8.426 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-03 | 1.772.021 USD | 8.448 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-04 | 1.783.422 USD | 8.470 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-05 | 1.794.896 USD | 8.493 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-06 | 1.806.445 USD | 8.515 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-07 | 1.818.067 USD | 8.538 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-08 | 1.829.765 USD | 8.561 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-09 | 1.841.538 USD | 8.583 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-10 | 1.853.386 USD | 8.606 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-11 | 1.865.311 USD | 8.629 USD | 1.277.667 USD |
| 2030-12 | 1.877.312 USD | 8.652 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-01 | 1.889.391 USD | 8.675 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-02 | 1.901.548 USD | 8.698 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-03 | 1.913.782 USD | 8.721 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-04 | 1.926.096 USD | 8.743 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-05 | 1.938.488 USD | 8.767 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-06 | 1.950.960 USD | 8.790 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-07 | 1.963.513 USD | 8.813 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-08 | 1.976.146 USD | 8.836 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-09 | 1.988.861 USD | 8.860 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-10 | 2.001.657 USD | 8.883 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-11 | 2.014.536 USD | 8.907 USD | 1.277.667 USD |
| 2031-12 | 2.027.498 USD | 8.930 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-01 | 2.040.543 USD | 8.954 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-02 | 2.053.672 USD | 8.977 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-03 | 2.066.885 USD | 9.001 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-04 | 2.080.183 USD | 9.025 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-05 | 2.093.567 USD | 9.049 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-06 | 2.107.037 USD | 9.073 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-07 | 2.120.594 USD | 9.096 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-08 | 2.134.238 USD | 9.120 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-09 | 2.147.970 USD | 9.144 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-10 | 2.161.790 USD | 9.169 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-11 | 2.175.699 USD | 9.193 USD | 1.277.667 USD |
| 2032-12 | 2.189.697 USD | 9.217 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-01 | 2.203.786 USD | 9.241 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-02 | 2.217.965 USD | 9.266 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-03 | 2.232.236 USD | 9.290 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-04 | 2.246.598 USD | 9.315 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-05 | 2.261.053 USD | 9.339 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-06 | 2.275.600 USD | 9.364 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-07 | 2.290.242 USD | 9.388 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-08 | 2.304.977 USD | 9.413 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-09 | 2.319.807 USD | 9.438 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-10 | 2.334.733 USD | 9.463 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-11 | 2.349.755 USD | 9.488 USD | 1.277.667 USD |
| 2033-12 | 2.364.873 USD | 9.512 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-01 | 2.380.089 USD | 9.538 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-02 | 2.395.403 USD | 9.563 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-03 | 2.410.815 USD | 9.588 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-04 | 2.426.326 USD | 9.613 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-05 | 2.441.937 USD | 9.638 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-06 | 2.457.649 USD | 9.664 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-07 | 2.473.461 USD | 9.689 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-08 | 2.489.375 USD | 9.714 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-09 | 2.505.392 USD | 9.740 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-10 | 2.521.512 USD | 9.766 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-11 | 2.537.735 USD | 9.791 USD | 1.277.667 USD |
| 2034-12 | 2.554.063 USD | 9.817 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-01 | 2.570.496 USD | 9.843 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-02 | 2.587.035 USD | 9.869 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-03 | 2.603.680 USD | 9.894 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-04 | 2.620.432 USD | 9.920 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-05 | 2.637.292 USD | 9.946 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-06 | 2.654.260 USD | 9.972 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-07 | 2.671.338 USD | 9.999 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-08 | 2.688.526 USD | 10.025 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-09 | 2.705.823 USD | 10.051 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-10 | 2.723.233 USD | 10.078 USD | 1.277.667 USD |
| 2035-11 | 2.740.754 USD | 10.104 USD | 1.277.667 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.277.667 USD | 0 USD | 255.533 USD |
| 2026 | 1.379.881 USD | 0 USD | 383.300 USD |
| 2027 | 1.490.271 USD | 0 USD | 511.067 USD |
| 2028 | 1.609.493 USD | 7.885 USD | 1.149.900 USD |
| 2029 | 1.738.252 USD | 99.122 USD | 1.277.667 USD |
| 2030 | 1.877.312 USD | 102.325 USD | 1.277.667 USD |
| 2031 | 2.027.498 USD | 105.623 USD | 1.277.667 USD |
| 2032 | 2.189.697 USD | 109.018 USD | 1.277.667 USD |
| 2033 | 2.364.873 USD | 112.517 USD | 1.277.667 USD |
| 2034 | 2.554.063 USD | 116.121 USD | 1.277.667 USD |