Calculate investment numbers:
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 1 month
Percent: 10.00 % after 12 month
Percent: 10.00 % after 24 month
Percent: 10.00 % after 36 month
Percent: 10.00 % after 42 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Purchase Details for The Element - Two Bedroom
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 3.048.053 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-01 | 3.067.664 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-02 | 3.087.401 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-03 | 3.107.266 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-04 | 3.127.258 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-05 | 3.147.379 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-06 | 3.167.629 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-07 | 3.188.010 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-08 | 3.208.521 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-09 | 3.229.165 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-10 | 3.249.942 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026-11 | 3.270.852 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2026-12 | 3.291.897 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-01 | 3.313.077 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-02 | 3.334.393 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-03 | 3.355.847 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-04 | 3.377.439 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-05 | 3.399.169 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-06 | 3.421.039 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-07 | 3.443.051 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-08 | 3.465.203 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-09 | 3.487.498 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-10 | 3.509.937 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027-11 | 3.532.520 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2027-12 | 3.555.249 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-01 | 3.578.123 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-02 | 3.601.145 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-03 | 3.624.315 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-04 | 3.647.634 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-05 | 3.671.103 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-06 | 3.694.723 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-07 | 3.718.495 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-08 | 3.742.420 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-09 | 3.766.498 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-10 | 3.790.732 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028-11 | 3.815.122 AED | 0 AED | 1.524.026 AED |
| 2028-12 | 3.839.668 AED | 18.841 AED | 2.743.247 AED |
| 2029-01 | 3.864.373 AED | 19.451 AED | 2.743.247 AED |
| 2029-02 | 3.889.236 AED | 19.502 AED | 2.743.247 AED |
| 2029-03 | 3.914.260 AED | 19.554 AED | 2.743.247 AED |
| 2029-04 | 3.939.444 AED | 19.606 AED | 2.743.247 AED |
| 2029-05 | 3.964.791 AED | 19.658 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-06 | 3.990.301 AED | 19.710 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-07 | 4.015.974 AED | 19.762 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-08 | 4.041.813 AED | 19.815 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-09 | 4.067.818 AED | 19.867 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-10 | 4.093.991 AED | 19.920 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-11 | 4.120.332 AED | 19.973 AED | 3.048.053 AED |
| 2029-12 | 4.146.842 AED | 20.026 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-01 | 4.173.523 AED | 20.079 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-02 | 4.200.375 AED | 20.132 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-03 | 4.227.401 AED | 20.185 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-04 | 4.254.600 AED | 20.238 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-05 | 4.281.974 AED | 20.292 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-06 | 4.309.525 AED | 20.346 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-07 | 4.337.252 AED | 20.400 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-08 | 4.365.158 AED | 20.454 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-09 | 4.393.244 AED | 20.508 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-10 | 4.421.510 AED | 20.562 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-11 | 4.449.958 AED | 20.616 AED | 3.048.053 AED |
| 2030-12 | 4.478.589 AED | 20.671 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-01 | 4.507.405 AED | 20.725 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-02 | 4.536.406 AED | 20.780 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-03 | 4.565.593 AED | 20.835 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-04 | 4.594.968 AED | 20.890 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-05 | 4.624.532 AED | 20.945 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-06 | 4.654.287 AED | 21.000 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-07 | 4.684.232 AED | 21.056 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-08 | 4.714.371 AED | 21.112 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-09 | 4.744.703 AED | 21.167 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-10 | 4.775.231 AED | 21.223 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-11 | 4.805.955 AED | 21.279 AED | 3.048.053 AED |
| 2031-12 | 4.836.877 AED | 21.335 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-01 | 4.867.997 AED | 21.391 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-02 | 4.899.318 AED | 21.448 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-03 | 4.930.840 AED | 21.504 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-04 | 4.962.566 AED | 21.561 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-05 | 4.994.495 AED | 21.618 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-06 | 5.026.630 AED | 21.675 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-07 | 5.058.971 AED | 21.732 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-08 | 5.091.521 AED | 21.789 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-09 | 5.124.280 AED | 21.847 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-10 | 5.157.249 AED | 21.904 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-11 | 5.190.431 AED | 21.962 AED | 3.048.053 AED |
| 2032-12 | 5.223.827 AED | 22.020 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-01 | 5.257.437 AED | 22.078 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-02 | 5.291.263 AED | 22.136 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-03 | 5.325.308 AED | 22.194 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-04 | 5.359.571 AED | 22.252 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-05 | 5.394.054 AED | 22.311 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-06 | 5.428.760 AED | 22.370 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-07 | 5.463.689 AED | 22.428 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-08 | 5.498.842 AED | 22.487 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-09 | 5.534.222 AED | 22.546 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-10 | 5.569.829 AED | 22.606 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-11 | 5.605.666 AED | 22.665 AED | 3.048.053 AED |
| 2033-12 | 5.641.733 AED | 22.725 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-01 | 5.678.032 AED | 22.784 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-02 | 5.714.565 AED | 22.844 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-03 | 5.751.332 AED | 22.904 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-04 | 5.788.337 AED | 22.964 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-05 | 5.825.579 AED | 23.025 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-06 | 5.863.061 AED | 23.085 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-07 | 5.900.784 AED | 23.146 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-08 | 5.938.750 AED | 23.206 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-09 | 5.976.960 AED | 23.267 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-10 | 6.015.416 AED | 23.328 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-11 | 6.054.119 AED | 23.389 AED | 3.048.053 AED |
| 2034-12 | 6.093.072 AED | 23.451 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-01 | 6.132.275 AED | 23.512 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-02 | 6.171.730 AED | 23.574 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-03 | 6.211.439 AED | 23.636 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-04 | 6.251.403 AED | 23.698 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-05 | 6.291.625 AED | 23.760 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-06 | 6.332.106 AED | 23.822 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-07 | 6.372.847 AED | 23.884 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-08 | 6.413.850 AED | 23.947 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-09 | 6.455.117 AED | 24.010 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-10 | 6.496.649 AED | 24.072 AED | 3.048.053 AED |
| 2035-11 | 6.538.449 AED | 24.135 AED | 3.048.053 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.048.053 AED | 0 AED | 609.610 AED |
| 2026 | 3.291.897 AED | 0 AED | 914.415 AED |
| 2027 | 3.555.249 AED | 0 AED | 1.219.221 AED |
| 2028 | 3.839.668 AED | 18.841 AED | 2.743.247 AED |
| 2029 | 4.146.842 AED | 236.844 AED | 3.048.053 AED |
| 2030 | 4.478.589 AED | 244.483 AED | 3.048.053 AED |
| 2031 | 4.836.877 AED | 252.347 AED | 3.048.053 AED |
| 2032 | 5.223.827 AED | 260.451 AED | 3.048.053 AED |
| 2033 | 5.641.733 AED | 268.798 AED | 3.048.053 AED |
| 2034 | 6.093.072 AED | 277.393 AED | 3.048.053 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 822.974 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-01 | 828.269 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-02 | 833.598 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-03 | 838.961 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-04 | 844.359 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-05 | 849.792 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-06 | 855.259 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-07 | 860.762 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-08 | 866.300 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-09 | 871.874 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-10 | 877.484 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026-11 | 883.130 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2026-12 | 888.812 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-01 | 894.530 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-02 | 900.286 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-03 | 906.078 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-04 | 911.908 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-05 | 917.775 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-06 | 923.680 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-07 | 929.623 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-08 | 935.604 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-09 | 941.624 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-10 | 947.682 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027-11 | 953.780 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2027-12 | 959.917 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-01 | 966.093 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-02 | 972.309 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-03 | 978.565 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-04 | 984.861 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-05 | 991.197 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-06 | 997.575 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-07 | 1.003.993 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-08 | 1.010.453 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-09 | 1.016.954 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-10 | 1.023.497 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028-11 | 1.030.082 USD | 0 USD | 411.487 USD |
| 2028-12 | 1.036.710 USD | 5.087 USD | 740.676 USD |
| 2029-01 | 1.043.380 USD | 5.251 USD | 740.676 USD |
| 2029-02 | 1.050.093 USD | 5.265 USD | 740.676 USD |
| 2029-03 | 1.056.850 USD | 5.279 USD | 740.676 USD |
| 2029-04 | 1.063.649 USD | 5.293 USD | 740.676 USD |
| 2029-05 | 1.070.493 USD | 5.307 USD | 822.974 USD |
| 2029-06 | 1.077.381 USD | 5.321 USD | 822.974 USD |
| 2029-07 | 1.084.312 USD | 5.335 USD | 822.974 USD |
| 2029-08 | 1.091.289 USD | 5.350 USD | 822.974 USD |
| 2029-09 | 1.098.310 USD | 5.364 USD | 822.974 USD |
| 2029-10 | 1.105.377 USD | 5.378 USD | 822.974 USD |
| 2029-11 | 1.112.489 USD | 5.392 USD | 822.974 USD |
| 2029-12 | 1.119.647 USD | 5.407 USD | 822.974 USD |
| 2030-01 | 1.126.851 USD | 5.421 USD | 822.974 USD |
| 2030-02 | 1.134.101 USD | 5.435 USD | 822.974 USD |
| 2030-03 | 1.141.398 USD | 5.449 USD | 822.974 USD |
| 2030-04 | 1.148.742 USD | 5.464 USD | 822.974 USD |
| 2030-05 | 1.156.132 USD | 5.478 USD | 822.974 USD |
| 2030-06 | 1.163.571 USD | 5.493 USD | 822.974 USD |
| 2030-07 | 1.171.058 USD | 5.508 USD | 822.974 USD |
| 2030-08 | 1.178.592 USD | 5.522 USD | 822.974 USD |
| 2030-09 | 1.186.175 USD | 5.537 USD | 822.974 USD |
| 2030-10 | 1.193.807 USD | 5.551 USD | 822.974 USD |
| 2030-11 | 1.201.488 USD | 5.566 USD | 822.974 USD |
| 2030-12 | 1.209.219 USD | 5.581 USD | 822.974 USD |
| 2031-01 | 1.216.999 USD | 5.595 USD | 822.974 USD |
| 2031-02 | 1.224.829 USD | 5.610 USD | 822.974 USD |
| 2031-03 | 1.232.710 USD | 5.625 USD | 822.974 USD |
| 2031-04 | 1.240.641 USD | 5.640 USD | 822.974 USD |
| 2031-05 | 1.248.623 USD | 5.655 USD | 822.974 USD |
| 2031-06 | 1.256.657 USD | 5.670 USD | 822.974 USD |
| 2031-07 | 1.264.742 USD | 5.685 USD | 822.974 USD |
| 2031-08 | 1.272.880 USD | 5.700 USD | 822.974 USD |
| 2031-09 | 1.281.069 USD | 5.715 USD | 822.974 USD |
| 2031-10 | 1.289.312 USD | 5.730 USD | 822.974 USD |
| 2031-11 | 1.297.607 USD | 5.745 USD | 822.974 USD |
| 2031-12 | 1.305.956 USD | 5.760 USD | 822.974 USD |
| 2032-01 | 1.314.359 USD | 5.775 USD | 822.974 USD |
| 2032-02 | 1.322.815 USD | 5.790 USD | 822.974 USD |
| 2032-03 | 1.331.326 USD | 5.806 USD | 822.974 USD |
| 2032-04 | 1.339.892 USD | 5.821 USD | 822.974 USD |
| 2032-05 | 1.348.513 USD | 5.836 USD | 822.974 USD |
| 2032-06 | 1.357.190 USD | 5.852 USD | 822.974 USD |
| 2032-07 | 1.365.922 USD | 5.867 USD | 822.974 USD |
| 2032-08 | 1.374.710 USD | 5.883 USD | 822.974 USD |
| 2032-09 | 1.383.555 USD | 5.898 USD | 822.974 USD |
| 2032-10 | 1.392.457 USD | 5.914 USD | 822.974 USD |
| 2032-11 | 1.401.416 USD | 5.929 USD | 822.974 USD |
| 2032-12 | 1.410.433 USD | 5.945 USD | 822.974 USD |
| 2033-01 | 1.419.507 USD | 5.961 USD | 822.974 USD |
| 2033-02 | 1.428.641 USD | 5.976 USD | 822.974 USD |
| 2033-03 | 1.437.833 USD | 5.992 USD | 822.974 USD |
| 2033-04 | 1.447.084 USD | 6.008 USD | 822.974 USD |
| 2033-05 | 1.456.394 USD | 6.023 USD | 822.974 USD |
| 2033-06 | 1.465.765 USD | 6.039 USD | 822.974 USD |
| 2033-07 | 1.475.196 USD | 6.055 USD | 822.974 USD |
| 2033-08 | 1.484.687 USD | 6.071 USD | 822.974 USD |
| 2033-09 | 1.494.239 USD | 6.087 USD | 822.974 USD |
| 2033-10 | 1.503.853 USD | 6.103 USD | 822.974 USD |
| 2033-11 | 1.513.529 USD | 6.119 USD | 822.974 USD |
| 2033-12 | 1.523.267 USD | 6.135 USD | 822.974 USD |
| 2034-01 | 1.533.068 USD | 6.151 USD | 822.974 USD |
| 2034-02 | 1.542.932 USD | 6.167 USD | 822.974 USD |
| 2034-03 | 1.552.859 USD | 6.184 USD | 822.974 USD |
| 2034-04 | 1.562.850 USD | 6.200 USD | 822.974 USD |
| 2034-05 | 1.572.906 USD | 6.216 USD | 822.974 USD |
| 2034-06 | 1.583.026 USD | 6.232 USD | 822.974 USD |
| 2034-07 | 1.593.211 USD | 6.249 USD | 822.974 USD |
| 2034-08 | 1.603.462 USD | 6.265 USD | 822.974 USD |
| 2034-09 | 1.613.779 USD | 6.282 USD | 822.974 USD |
| 2034-10 | 1.624.162 USD | 6.298 USD | 822.974 USD |
| 2034-11 | 1.634.612 USD | 6.315 USD | 822.974 USD |
| 2034-12 | 1.645.129 USD | 6.331 USD | 822.974 USD |
| 2035-01 | 1.655.714 USD | 6.348 USD | 822.974 USD |
| 2035-02 | 1.666.367 USD | 6.364 USD | 822.974 USD |
| 2035-03 | 1.677.088 USD | 6.381 USD | 822.974 USD |
| 2035-04 | 1.687.878 USD | 6.398 USD | 822.974 USD |
| 2035-05 | 1.698.738 USD | 6.415 USD | 822.974 USD |
| 2035-06 | 1.709.668 USD | 6.431 USD | 822.974 USD |
| 2035-07 | 1.720.668 USD | 6.448 USD | 822.974 USD |
| 2035-08 | 1.731.739 USD | 6.465 USD | 822.974 USD |
| 2035-09 | 1.742.881 USD | 6.482 USD | 822.974 USD |
| 2035-10 | 1.754.095 USD | 6.499 USD | 822.974 USD |
| 2035-11 | 1.765.381 USD | 6.516 USD | 822.974 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 822.974 USD | 0 USD | 164.594 USD |
| 2026 | 888.812 USD | 0 USD | 246.892 USD |
| 2027 | 959.917 USD | 0 USD | 329.189 USD |
| 2028 | 1.036.710 USD | 5.087 USD | 740.676 USD |
| 2029 | 1.119.647 USD | 63.942 USD | 822.974 USD |
| 2030 | 1.209.219 USD | 66.005 USD | 822.974 USD |
| 2031 | 1.305.956 USD | 68.130 USD | 822.974 USD |
| 2032 | 1.410.433 USD | 70.316 USD | 822.974 USD |
| 2033 | 1.523.267 USD | 72.569 USD | 822.974 USD |
| 2034 | 1.645.129 USD | 74.890 USD | 822.974 USD |