Calculate investment numbers:
Payment Plan:
The amount to be paid at the time of the contract.
Percent: 10.00 % after 1 month
Percent: 10.00 % after 12 month
Percent: 10.00 % after 24 month
Percent: 10.00 % after 36 month
Percent: 10.00 % after 42 month
The amount to be paid at the time of the handover.
Calculated discounts:
Purchase Details for The Element - One Bedroom
AED
USD
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1.843.600 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-01 | 1.855.461 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-02 | 1.867.399 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-03 | 1.879.414 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-04 | 1.891.506 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-05 | 1.903.677 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-06 | 1.915.925 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-07 | 1.928.252 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-08 | 1.940.658 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-09 | 1.953.145 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-10 | 1.965.711 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026-11 | 1.978.359 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2026-12 | 1.991.088 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-01 | 2.003.898 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-02 | 2.016.791 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-03 | 2.029.767 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-04 | 2.042.827 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-05 | 2.055.971 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-06 | 2.069.199 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-07 | 2.082.512 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-08 | 2.095.911 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-09 | 2.109.396 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-10 | 2.122.968 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027-11 | 2.136.627 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2027-12 | 2.150.375 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-01 | 2.164.210 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-02 | 2.178.135 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-03 | 2.192.149 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-04 | 2.206.253 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-05 | 2.220.448 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-06 | 2.234.735 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-07 | 2.249.113 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-08 | 2.263.584 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-09 | 2.278.148 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-10 | 2.292.806 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028-11 | 2.307.558 AED | 0 AED | 921.800 AED |
| 2028-12 | 2.322.405 AED | 11.369 AED | 1.659.240 AED |
| 2029-01 | 2.337.347 AED | 11.738 AED | 1.659.240 AED |
| 2029-02 | 2.352.386 AED | 11.769 AED | 1.659.240 AED |
| 2029-03 | 2.367.521 AED | 11.800 AED | 1.659.240 AED |
| 2029-04 | 2.382.754 AED | 11.832 AED | 1.659.240 AED |
| 2029-05 | 2.398.084 AED | 11.863 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-06 | 2.413.514 AED | 11.895 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-07 | 2.429.042 AED | 11.926 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-08 | 2.444.671 AED | 11.958 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-09 | 2.460.400 AED | 11.990 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-10 | 2.476.230 AED | 12.021 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-11 | 2.492.162 AED | 12.053 AED | 1.843.600 AED |
| 2029-12 | 2.508.197 AED | 12.085 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-01 | 2.524.335 AED | 12.117 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-02 | 2.540.576 AED | 12.150 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-03 | 2.556.923 AED | 12.182 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-04 | 2.573.374 AED | 12.214 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-05 | 2.589.931 AED | 12.247 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-06 | 2.606.595 AED | 12.279 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-07 | 2.623.366 AED | 12.312 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-08 | 2.640.244 AED | 12.344 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-09 | 2.657.232 AED | 12.377 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-10 | 2.674.329 AED | 12.410 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-11 | 2.691.535 AED | 12.443 AED | 1.843.600 AED |
| 2030-12 | 2.708.853 AED | 12.476 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-01 | 2.726.282 AED | 12.509 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-02 | 2.743.823 AED | 12.542 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-03 | 2.761.476 AED | 12.575 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-04 | 2.779.244 AED | 12.608 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-05 | 2.797.126 AED | 12.642 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-06 | 2.815.122 AED | 12.675 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-07 | 2.833.235 AED | 12.709 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-08 | 2.851.464 AED | 12.742 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-09 | 2.869.810 AED | 12.776 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-10 | 2.888.275 AED | 12.810 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-11 | 2.906.858 AED | 12.844 AED | 1.843.600 AED |
| 2031-12 | 2.925.561 AED | 12.877 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-01 | 2.944.384 AED | 12.912 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-02 | 2.963.328 AED | 12.946 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-03 | 2.982.395 AED | 12.980 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-04 | 3.001.583 AED | 13.014 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-05 | 3.020.896 AED | 13.048 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-06 | 3.040.332 AED | 13.083 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-07 | 3.059.894 AED | 13.117 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-08 | 3.079.581 AED | 13.152 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-09 | 3.099.395 AED | 13.187 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-10 | 3.119.337 AED | 13.222 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-11 | 3.139.407 AED | 13.256 AED | 1.843.600 AED |
| 2032-12 | 3.159.606 AED | 13.291 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-01 | 3.179.935 AED | 13.327 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-02 | 3.200.395 AED | 13.362 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-03 | 3.220.986 AED | 13.397 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-04 | 3.241.710 AED | 13.432 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-05 | 3.262.567 AED | 13.468 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-06 | 3.283.559 AED | 13.503 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-07 | 3.304.685 AED | 13.539 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-08 | 3.325.948 AED | 13.574 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-09 | 3.347.347 AED | 13.610 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-10 | 3.368.884 AED | 13.646 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-11 | 3.390.559 AED | 13.682 AED | 1.843.600 AED |
| 2033-12 | 3.412.374 AED | 13.718 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-01 | 3.434.330 AED | 13.754 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-02 | 3.456.426 AED | 13.790 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-03 | 3.478.665 AED | 13.826 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-04 | 3.501.047 AED | 13.863 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-05 | 3.523.573 AED | 13.899 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-06 | 3.546.244 AED | 13.936 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-07 | 3.569.060 AED | 13.972 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-08 | 3.592.024 AED | 14.009 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-09 | 3.615.135 AED | 14.046 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-10 | 3.638.395 AED | 14.083 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-11 | 3.661.804 AED | 14.120 AED | 1.843.600 AED |
| 2034-12 | 3.685.364 AED | 14.157 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-01 | 3.709.076 AED | 14.194 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-02 | 3.732.940 AED | 14.231 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-03 | 3.756.958 AED | 14.269 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-04 | 3.781.131 AED | 14.306 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-05 | 3.805.459 AED | 14.344 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-06 | 3.829.943 AED | 14.382 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-07 | 3.854.585 AED | 14.419 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-08 | 3.879.386 AED | 14.457 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-09 | 3.904.346 AED | 14.495 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-10 | 3.929.466 AED | 14.533 AED | 1.843.600 AED |
| 2035-11 | 3.954.749 AED | 14.571 AED | 1.843.600 AED |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.843.600 AED | 0 AED | 368.720 AED |
| 2026 | 1.991.088 AED | 0 AED | 553.080 AED |
| 2027 | 2.150.375 AED | 0 AED | 737.440 AED |
| 2028 | 2.322.405 AED | 11.369 AED | 1.659.240 AED |
| 2029 | 2.508.197 AED | 142.930 AED | 1.843.600 AED |
| 2030 | 2.708.853 AED | 147.551 AED | 1.843.600 AED |
| 2031 | 2.925.561 AED | 152.309 AED | 1.843.600 AED |
| 2032 | 3.159.606 AED | 157.208 AED | 1.843.600 AED |
| 2033 | 3.412.374 AED | 162.258 AED | 1.843.600 AED |
| 2034 | 3.685.364 AED | 167.455 AED | 1.843.600 AED |
Monthly ROI
| Month (Y-m) | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 497.772 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-01 | 500.974 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-02 | 504.197 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-03 | 507.441 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-04 | 510.706 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-05 | 513.992 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-06 | 517.299 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-07 | 520.628 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-08 | 523.977 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-09 | 527.349 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-10 | 530.741 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026-11 | 534.156 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2026-12 | 537.593 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-01 | 541.052 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-02 | 544.533 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-03 | 548.037 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-04 | 551.563 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-05 | 555.112 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-06 | 558.683 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-07 | 562.278 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-08 | 565.895 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-09 | 569.536 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-10 | 573.201 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027-11 | 576.889 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2027-12 | 580.601 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-01 | 584.336 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-02 | 588.096 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-03 | 591.880 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-04 | 595.688 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-05 | 599.520 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-06 | 603.378 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-07 | 607.260 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-08 | 611.167 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-09 | 615.099 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-10 | 619.057 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028-11 | 623.040 USD | 0 USD | 248.886 USD |
| 2028-12 | 627.049 USD | 3.069 USD | 447.994 USD |
| 2029-01 | 631.083 USD | 3.169 USD | 447.994 USD |
| 2029-02 | 635.144 USD | 3.177 USD | 447.994 USD |
| 2029-03 | 639.230 USD | 3.186 USD | 447.994 USD |
| 2029-04 | 643.343 USD | 3.194 USD | 447.994 USD |
| 2029-05 | 647.482 USD | 3.203 USD | 497.772 USD |
| 2029-06 | 651.648 USD | 3.211 USD | 497.772 USD |
| 2029-07 | 655.841 USD | 3.220 USD | 497.772 USD |
| 2029-08 | 660.061 USD | 3.228 USD | 497.772 USD |
| 2029-09 | 664.308 USD | 3.237 USD | 497.772 USD |
| 2029-10 | 668.582 USD | 3.245 USD | 497.772 USD |
| 2029-11 | 672.883 USD | 3.254 USD | 497.772 USD |
| 2029-12 | 677.213 USD | 3.262 USD | 497.772 USD |
| 2030-01 | 681.570 USD | 3.271 USD | 497.772 USD |
| 2030-02 | 685.955 USD | 3.280 USD | 497.772 USD |
| 2030-03 | 690.369 USD | 3.289 USD | 497.772 USD |
| 2030-04 | 694.810 USD | 3.297 USD | 497.772 USD |
| 2030-05 | 699.281 USD | 3.306 USD | 497.772 USD |
| 2030-06 | 703.780 USD | 3.315 USD | 497.772 USD |
| 2030-07 | 708.308 USD | 3.324 USD | 497.772 USD |
| 2030-08 | 712.865 USD | 3.332 USD | 497.772 USD |
| 2030-09 | 717.452 USD | 3.341 USD | 497.772 USD |
| 2030-10 | 722.068 USD | 3.350 USD | 497.772 USD |
| 2030-11 | 726.714 USD | 3.359 USD | 497.772 USD |
| 2030-12 | 731.390 USD | 3.368 USD | 497.772 USD |
| 2031-01 | 736.096 USD | 3.377 USD | 497.772 USD |
| 2031-02 | 740.832 USD | 3.386 USD | 497.772 USD |
| 2031-03 | 745.598 USD | 3.395 USD | 497.772 USD |
| 2031-04 | 750.395 USD | 3.404 USD | 497.772 USD |
| 2031-05 | 755.224 USD | 3.413 USD | 497.772 USD |
| 2031-06 | 760.082 USD | 3.422 USD | 497.772 USD |
| 2031-07 | 764.973 USD | 3.431 USD | 497.772 USD |
| 2031-08 | 769.895 USD | 3.440 USD | 497.772 USD |
| 2031-09 | 774.848 USD | 3.449 USD | 497.772 USD |
| 2031-10 | 779.834 USD | 3.458 USD | 497.772 USD |
| 2031-11 | 784.851 USD | 3.467 USD | 497.772 USD |
| 2031-12 | 789.901 USD | 3.476 USD | 497.772 USD |
| 2032-01 | 794.983 USD | 3.486 USD | 497.772 USD |
| 2032-02 | 800.098 USD | 3.495 USD | 497.772 USD |
| 2032-03 | 805.246 USD | 3.504 USD | 497.772 USD |
| 2032-04 | 810.427 USD | 3.513 USD | 497.772 USD |
| 2032-05 | 815.641 USD | 3.522 USD | 497.772 USD |
| 2032-06 | 820.889 USD | 3.532 USD | 497.772 USD |
| 2032-07 | 826.171 USD | 3.541 USD | 497.772 USD |
| 2032-08 | 831.486 USD | 3.551 USD | 497.772 USD |
| 2032-09 | 836.836 USD | 3.560 USD | 497.772 USD |
| 2032-10 | 842.220 USD | 3.569 USD | 497.772 USD |
| 2032-11 | 847.639 USD | 3.579 USD | 497.772 USD |
| 2032-12 | 853.093 USD | 3.588 USD | 497.772 USD |
| 2033-01 | 858.582 USD | 3.598 USD | 497.772 USD |
| 2033-02 | 864.106 USD | 3.607 USD | 497.772 USD |
| 2033-03 | 869.666 USD | 3.617 USD | 497.772 USD |
| 2033-04 | 875.261 USD | 3.626 USD | 497.772 USD |
| 2033-05 | 880.893 USD | 3.636 USD | 497.772 USD |
| 2033-06 | 886.560 USD | 3.645 USD | 497.772 USD |
| 2033-07 | 892.264 USD | 3.655 USD | 497.772 USD |
| 2033-08 | 898.005 USD | 3.664 USD | 497.772 USD |
| 2033-09 | 903.783 USD | 3.674 USD | 497.772 USD |
| 2033-10 | 909.598 USD | 3.684 USD | 497.772 USD |
| 2033-11 | 915.450 USD | 3.694 USD | 497.772 USD |
| 2033-12 | 921.340 USD | 3.703 USD | 497.772 USD |
| 2034-01 | 927.269 USD | 3.713 USD | 497.772 USD |
| 2034-02 | 933.235 USD | 3.723 USD | 497.772 USD |
| 2034-03 | 939.239 USD | 3.733 USD | 497.772 USD |
| 2034-04 | 945.282 USD | 3.743 USD | 497.772 USD |
| 2034-05 | 951.364 USD | 3.752 USD | 497.772 USD |
| 2034-06 | 957.485 USD | 3.762 USD | 497.772 USD |
| 2034-07 | 963.646 USD | 3.772 USD | 497.772 USD |
| 2034-08 | 969.846 USD | 3.782 USD | 497.772 USD |
| 2034-09 | 976.086 USD | 3.792 USD | 497.772 USD |
| 2034-10 | 982.366 USD | 3.802 USD | 497.772 USD |
| 2034-11 | 988.687 USD | 3.812 USD | 497.772 USD |
| 2034-12 | 995.048 USD | 3.822 USD | 497.772 USD |
| 2035-01 | 1.001.450 USD | 3.832 USD | 497.772 USD |
| 2035-02 | 1.007.893 USD | 3.842 USD | 497.772 USD |
| 2035-03 | 1.014.378 USD | 3.852 USD | 497.772 USD |
| 2035-04 | 1.020.905 USD | 3.862 USD | 497.772 USD |
| 2035-05 | 1.027.473 USD | 3.872 USD | 497.772 USD |
| 2035-06 | 1.034.084 USD | 3.883 USD | 497.772 USD |
| 2035-07 | 1.040.737 USD | 3.893 USD | 497.772 USD |
| 2035-08 | 1.047.434 USD | 3.903 USD | 497.772 USD |
| 2035-09 | 1.054.173 USD | 3.913 USD | 497.772 USD |
| 2035-10 | 1.060.955 USD | 3.923 USD | 497.772 USD |
| 2035-11 | 1.067.782 USD | 3.934 USD | 497.772 USD |
Yearly ROI (Complete Years Only)
| Year | Property Value | Cash Income | Investment |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497.772 USD | 0 USD | 99.554 USD |
| 2026 | 537.593 USD | 0 USD | 149.331 USD |
| 2027 | 580.601 USD | 0 USD | 199.108 USD |
| 2028 | 627.049 USD | 3.069 USD | 447.994 USD |
| 2029 | 677.213 USD | 38.586 USD | 497.772 USD |
| 2030 | 731.390 USD | 39.832 USD | 497.772 USD |
| 2031 | 789.901 USD | 41.118 USD | 497.772 USD |
| 2032 | 853.093 USD | 42.440 USD | 497.772 USD |
| 2033 | 921.340 USD | 43.803 USD | 497.772 USD |
| 2034 | 995.048 USD | 45.208 USD | 497.772 USD |